Ouzy See 26'
Declan O\'Kane 55'
Daryl Healy 81'
24' Gregor Fotheringham
45' Gary Phillips (karny)
50' Gregor Fotheringham
64' George Newell
Ben Reilly
79' Giuliano Morena
Brian Ross
86' Gary Phillips
Jack Gordon
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2019 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 02 marca 2019 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 1-1 |
| 17 listopada 2018 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 2-0 |
| 01 września 2018 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 3-5 |



















55'



26'







26'
81'



55'

81'
















24'
50'


79'


64'


45'
86'











86'





64'

79'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 20 | Ryan Goodfellow | bramkarz | |
| 12 | Jack Cook | obrońca | |
| 2 | Andrew Forbes | obrońca | |
| 6 | Craig Hume | obrońca | |
| 15 | Aidan McIlduff | obrońca | |
| 14 | Lewis Barr | pomocnik | |
| 22 | Cameron Blues | pomocnik | |
| 18 | Jack Ogilvie | pomocnik | |
| 4 | Declan O\'Kane | pomocnik |
55' |
| 19 | Calum Adamson | napastnik | |
| 7 | Ouzy See | napastnik |
26' |
| 10 | Ahmed Aloulou | rezerwowy | |
| 21 | Ross Brown | rezerwowy | |
| 1 | Andy Carlin | rezerwowy | |
| 9 | Daryl Healy | rezerwowy |
26' 81' |
| 11 | Sean Murphy | rezerwowy | |
| 3 | Jordan Orru | rezerwowy |
55' |
| 17 | Grant Rose | rezerwowy |
81' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Peter Morrison | bramkarz | |
| 0 | Ross Clarke | obrońca | |
| 0 | Sean Fagan | obrońca | |
| 0 | Bryan Wharton | obrońca | |
| 0 | Lewis Wilson | obrońca | |
| 0 | Gregor Fotheringham | pomocnik |
24' 50' |
| 0 | Giuliano Morena | pomocnik |
79' |
| 0 | George Newell | pomocnik |
64' |
| 0 | Gary Phillips | pomocnik |
45' 86' |
| 0 | Declan Byrne | napastnik | |
| 0 | Smart Osadolor | napastnik | |
| 0 | Gerard Escuriola | rezerwowy | |
| 0 | Gary Fisher | rezerwowy | |
| 0 | Jack Gordon | rezerwowy |
86' |
| 0 | Larry McMahon | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Potts | rezerwowy | |
| 0 | Ben Reilly | rezerwowy |
64' |
| 0 | Brian Ross | rezerwowy |
79' |