


Lewis Wilson 68'
Jamie Watson 77'
Graham Gracie 83'
14' Gary Phillips
25' Paul Willis (karny)
59' John Neil
Cedwyn Scott
60' Cedwyn Scott
78' Daryl Healy
82' Paul Willis
Oliver Fleming
86' Cedwyn Scott | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2019 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 02 marca 2019 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 1-1 |
| 17 listopada 2018 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 2-0 |
| 01 września 2018 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 3-5 |







3'









77'

68'

50'
83'

38'

77'



83'

68'

























59'





14'


25'
82'


78'



82'







60'
86'
59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Potts | bramkarz | |
| 0 | Sean Fagan | obrońca | |
| 0 | Alan Murdoch | obrońca |
3' |
| 0 | Aaron Reid | obrońca | |
| 0 | Bryan Wharton | obrońca | |
| 0 | Gary Fisher | pomocnik | |
| 0 | Paul McGeouch | pomocnik | |
| 0 | Jamie Watson | pomocnik |
77' |
| 0 | Lewis Wilson | pomocnik |
68' |
| 0 | Graham Gracie | napastnik |
50' 83' |
| 0 | Lewis McLear | napastnik |
38' |
| 0 | John Cunningham | rezerwowy |
77' |
| 0 | Jamie Gallagher | rezerwowy | |
| 0 | Mark Greene | rezerwowy |
83' |
| 0 | Ronan Kearney | rezerwowy |
68' |
| 0 | Daniel Lightbody | rezerwowy | |
| 0 | Larry McMahon | rezerwowy | |
| 0 | Chris Wylie | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ally Adams | bramkarz | |
| 12 | Jack Cook | obrońca | |
| 3 | Jordan Orru | obrońca | |
| 6 | Jamie Todd | obrońca | |
| 5 | Robert Wilson | obrońca | |
| 21 | Ross Brown | pomocnik | |
| 19 | John Neil | pomocnik |
59' |
| 4 | Declan O\'Kane | pomocnik | |
| 11 | Gary Phillips | pomocnik |
14' |
| 10 | Paul Willis | pomocnik |
25' 82' |
| 16 | Daryl Healy | napastnik |
78' |
| 20 | Sean Brennan | rezerwowy | |
| 2 | Oliver Fleming | rezerwowy |
82' |
| 9 | Aaron Murrell | rezerwowy | |
| 18 | Jack Ogilvie | rezerwowy | |
| 17 | Grant Rose | rezerwowy | |
| 15 | Cedwyn Scott | rezerwowy |
60' 86' 59' |