


60' Ryan Donnelly | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2019 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 02 marca 2019 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 1-1 |
| 17 listopada 2018 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 2-0 |
| 01 września 2018 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 3-5 |















4'



50'

33'















































60'










| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Bald | bramkarz | |
| 3 | Ross Drummond | obrońca | |
| 5 | Jonathon Fairbairn | obrońca | |
| 2 | Devon Jacobs | obrońca | |
| 6 | Stephen Tulloch | obrońca | |
| 4 | Colin Cameron | pomocnik | |
| 10 | Paul Currie | pomocnik |
4' |
| 8 | Lee Currie | pomocnik | |
| 9 | Scott Dalziel | napastnik |
50' |
| 7 | Ross Gray | napastnik |
33' |
| 11 | Darren Lavery | napastnik | |
| 16 | Michael Andrews | rezerwowy | |
| 18 | Dean Carse | rezerwowy | |
| 14 | Damian Gielty | rezerwowy | |
| 15 | Dean Hoskins | rezerwowy | |
| 17 | Ben Miller | rezerwowy | |
| 12 | Andrew Russell | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Parry | bramkarz | |
| 3 | Ross Dunlop | obrońca | |
| 6 | Michael Dunlop | obrońca | |
| 2 | Alan Reid | obrońca | |
| 4 | Barry Russell | obrońca | |
| 8 | Scott Chaplain | pomocnik | |
| 10 | David Crawford | pomocnik | |
| 5 | Ciaran Donnelly | pomocnik | |
| 11 | Gary Phillips | pomocnik | |
| 7 | Liam Cusack | napastnik | |
| 9 | Mark McGuigan | napastnik | |
| 16 | Ryan Donnelly | rezerwowy |
60' |
| 14 | Joshua Flood | rezerwowy | |
| 15 | Dominic Kennedy | rezerwowy | |
| 17 | Matthew McGinley | rezerwowy | |
| 18 | Ryan Tiffany | rezerwowy | |
| 12 | Pat Walker | rezerwowy |