
42' Mark McGuigan | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2019 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 02 marca 2019 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 1-1 |
| 17 listopada 2018 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 2-0 |
| 01 września 2018 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 3-5 |















15'


















































42'

















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Michael Andrews | bramkarz | |
| 3 | Devon Jacobs | obrońca | |
| 2 | Steve Notman | obrońca | |
| 12 | Stephen Tulloch | obrońca | |
| 5 | Kerr Young | obrońca | |
| 4 | Colin Cameron | pomocnik | |
| 15 | Paul Currie | pomocnik |
15' |
| 8 | David Gold | pomocnik | |
| 12 | Craig Dargo | napastnik | |
| 9 | Darren Lavery | napastnik | |
| 11 | Scott Maxwell | napastnik | |
| 1 | Billy Bald | rezerwowy | |
| 14 | Scott Dalziel | rezerwowy | |
| 5 | Jonathon Fairbairn | rezerwowy | |
| 0 | Ross Gray | rezerwowy | |
| 17 | Dean Horribine | rezerwowy | |
| 0 | Andrew Russell | rezerwowy | |
| 7 | Paul Willis | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Parry | bramkarz | |
| 6 | Michael Dunlop | obrońca | |
| 5 | Ross Dunlop | obrońca | |
| 2 | Alan Reid | obrońca | |
| 3 | Kyle Turnbull | obrońca | |
| 14 | Gary Fisher | pomocnik | |
| 16 | Marc McKenzie | pomocnik | |
| 18 | Ross McNeil | pomocnik | |
| 4 | Darren Young | pomocnik | |
| 9 | Mark McGuigan | napastnik |
42' |
| 11 | Gary Phillips | napastnik | |
| 0 | Scott Chaplain | rezerwowy | |
| 15 | Liam Cusack | rezerwowy | |
| 12 | Ciaran Donnelly | rezerwowy | |
| 17 | Kieran Hughes | rezerwowy | |
| 10 | Ally Love | rezerwowy | |
| 7 | Joshua Mullin | rezerwowy | |
| 8 | Jamie Pollock | rezerwowy |