4' Paul Currie
14' Lee Currie
66' Lee Currie (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2019 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 02 marca 2019 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 1-1 |
| 17 listopada 2018 | Berwick Rangers - Albion Rovers | League Two | 2-0 |
| 01 września 2018 | Albion Rovers - Berwick Rangers | League Two | 3-5 |

























































14'
66'








4'















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Parry | bramkarz | |
| 6 | Michael Dunlop | obrońca | |
| 3 | Ross Dunlop | obrońca | |
| 2 | Alan Reid | obrońca | |
| 4 | Barry Russell | obrońca | |
| 8 | Scott Chaplain | pomocnik | |
| 7 | Liam Cusack | pomocnik | |
| 5 | Ciaran Donnelly | pomocnik | |
| 0 | Mark McGuigan | pomocnik | |
| 10 | Christopher Dallas | napastnik | |
| 9 | Ryan Donnelly | napastnik | |
| 0 | Jordan Allan | rezerwowy | |
| 12 | David Crawford | rezerwowy | |
| 11 | Joshua Flood | rezerwowy | |
| 16 | Martin Maguire | rezerwowy | |
| 17 | Matthew McGinley | rezerwowy | |
| 15 | Gary Phillips | rezerwowy | |
| 18 | Ryan Tiffany | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Andrews | bramkarz | |
| 5 | Michael Dunlop | obrońca | |
| 6 | Dean Hoskins | obrońca | |
| 3 | Devon Jacobs | obrońca | |
| 2 | Steve Notman | obrońca | |
| 4 | Colin Cameron | pomocnik | |
| 10 | Lee Currie | pomocnik |
14' 66' |
| 7 | Ross Gray | pomocnik | |
| 11 | Darren Lavery | pomocnik | |
| 8 | Paul Currie | napastnik |
4' |
| 9 | Scott Dalziel | napastnik | |
| 16 | Billy Bald | rezerwowy | |
| 15 | Jonathon Fairbairn | rezerwowy | |
| 14 | Damian Gielty | rezerwowy | |
| 0 | Ben Miller | rezerwowy | |
| 13 | Josh Morris | rezerwowy | |
| 12 | Kenny O\'Brien | rezerwowy |