Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Wolfsburg

Wolfsburg 2-0 Borussia Moenchengladbach

05 lutego 2006 17:30
Status meczu: Koniec Minuta: 90'
Wynik do przerwy: 1-0 Wynik w 2. połowie: 1-0
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: Volkswagen Arena Widzów: 17936
Borussia Moenchengladbach
Szczegóły meczu
Tom van der Leegte 29'
Domingos Alexandre 40'
Diego Klimowicz 42'
Kevin Hofland 50'
Mike Hanke 64'
Rick Hoogendorp Mike Hanke 83'
Cedric Makiadi Tom van der Leegte 87'
Peter van der Heyden 88'
Hans Sarpei Miroslav Karhan 90'
60' Jeff Strasser
65' Nando Rafael Eugen Polanski
78' Hassan El Fakiri Thomas Broich
78' Oliver Neuville Eduardo Kahe
90' Marcell Jansen
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
07 kwietnia 2024 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
05 grudnia 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg DFB Pokal 1-0
10 listopada 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
09 kwietnia 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
15 października 2022 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
26 lutego 2022 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
02 października 2021 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
14 lutego 2021 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-0
17 października 2020 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
16 czerwca 2020 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
15 grudnia 2019 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
23 lutego 2019 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-3
29 września 2018 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
20 kwietnia 2018 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
03 grudnia 2017 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-0
13 maja 2017 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
20 grudnia 2016 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
05 marca 2016 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
03 października 2015 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
26 kwietnia 2015 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
30 listopada 2014 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
10 maja 2014 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
22 grudnia 2013 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
27 kwietnia 2013 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
28 listopada 2012 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
04 lutego 2012 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-0
19 sierpnia 2011 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-1
25 lutego 2011 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
07 stycznia 2011 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 0-0
02 października 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
13 marca 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-4
10 stycznia 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg Klubowe mecze towarzyskie 3-2
18 października 2009 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
11 kwietnia 2009 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
28 października 2008 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-0
03 marca 2007 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
14 października 2006 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
05 lutego 2006 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
13 sierpnia 2005 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
05 marca 2005 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
02 października 2004 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
24 kwietnia 2004 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
22 listopada 2003 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
19 lutego 2003 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
18 sierpnia 2002 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
13 kwietnia 2002 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
24 listopada 2001 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Simon Jentzsch
bramkarz
Alex
obrońca
64'
Kevin Hofland
obrońca
64'
Facundo Quiroga
obrońca
Peter van der Heyden
obrońca
64'
Juan Carlos Menseguez
pomocnik
Miroslav Karhan
pomocnik
90'
Bojan Neziri
pomocnik
Tom van der Leegte
pomocnik
64'
87'
Mike Hanke
napastnik
64'
83'
Diego Klimowicz
napastnik
42'
Rick Hoogendorp
rezerwowy
83'
Cedric Makiadi
rezerwowy
87'
Hans Sarpei
rezerwowy
90'
Kasey Keller
bramkarz
Ze Antonio
obrońca
Milan Fukal
obrońca
Marcell Jansen
obrońca
64'
Jeff Strasser
obrońca
64'
Hassan El Fakiri
pomocnik
78'
Peer Kluge
pomocnik
Wesley Sonck
pomocnik
Bernd Thijs
pomocnik
Oliver Neuville
napastnik
78'
Nando Rafael
napastnik
65'
Thomas Broich
rezerwowy
78'
Eduardo Kahe
rezerwowy
78'
Eugen Polanski
rezerwowy
65'
Formacja: 4-4-2
Formacja: 4-1-2-1-2
Składy Wolfsburg
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Simon Jentzsch bramkarz
22 Alex obrońca
64'
5 Kevin Hofland obrońca
64'
2 Facundo Quiroga obrońca
3 Peter van der Heyden obrońca
64'
7 Juan Carlos Menseguez pomocnik
20 Miroslav Karhan pomocnik
90'
0 Bojan Neziri pomocnik
6 Tom van der Leegte pomocnik
64'
87'
11 Mike Hanke napastnik
64'
83'
9 Diego Klimowicz napastnik
42'
0 Rick Hoogendorp rezerwowy
83'
18 Cedric Makiadi rezerwowy
87'
15 Hans Sarpei rezerwowy
90'
Składy Borussia Moenchengladbach
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Kasey Keller bramkarz
13 Ze Antonio obrońca
0 Milan Fukal obrońca
5 Marcell Jansen obrońca
64'
0 Jeff Strasser obrońca
64'
14 Hassan El Fakiri pomocnik
78'
24 Peer Kluge pomocnik
9 Wesley Sonck pomocnik
16 Bernd Thijs pomocnik
27 Oliver Neuville napastnik
78'
23 Nando Rafael napastnik
65'
0 Thomas Broich rezerwowy
78'
15 Eduardo Kahe rezerwowy
78'
6 Eugen Polanski rezerwowy
65'
Statystyki spotkania
Zamknij