Szukaj meczów:
Grand Prix
Ranking kierowców
Poz Kierowca Pkt
1. Fernando Alonso 61pkt
2. Sebastian Vettel 61pkt
3. Lewis Hamilton 53pkt
4. Kimi Raikkonen 49pkt
5. Mark Webber 48pkt
6. Jenson Button 45pkt
7. Nico Rosberg 41pkt
8. Romain Grosjean 35pkt
9. Pastor Maldonado 29pkt
10. Sergio Perez 22pkt
11. Kamui Kobayashi 19pkt
12. Paul di Resta 15pkt
13. Bruno Senna 14pkt
14. Jean-Eric Vergne 4pkt
15. Nico Hülkenberg 3pkt
16. Felipe Massa 2pkt
17. Michael Schumacher 2pkt
18. Daniel Ricciardo 2pkt
19. Timo Glock 0pkt
20. Pedro de la Rosa 0pkt
21. Narain Karthikeyan 0pkt
22. Heikki Kovalainen 0pkt
23. Vitaly Petrov 0pkt
24. Charles Pic 0pkt
Ranking konstruktorów
Poz Zespół Pkt
1. Red Bull 109pkt
2. McLaren 98pkt
3. Lotus 84pkt
4. Ferrari 63pkt
5. Mercedes AMG 43pkt
6. Williams 43pkt
7. Sauber 41pkt
8. Force India 18pkt
9. Toro Rosso 6pkt
10. Caterham 0pkt
11. Marussia 0pkt
12. HRT 0pkt

Formuła 1 GP Hiszpanii

Tor GP Hiszpanii
Nazwa toru: Catalunya
Kilometrów: 307.1
Okrążeń: 66
Data GP: 2012-05-11 - 2012-05-13
Długość toru: 4.653km.
Informacje o wyścigu:
Relacja na żywo: Tylko wyścig
Aktualne okrążenie: 66
Najszybsze okrążenie: 1:26.200 Romain Grosjean
Safety Car na torze: Nie
Pogoda: Cloudy
Wyścig GP Hiszpanii Status: Koniec     Data: 2012-05-13 14:00:00    Na żywo: Tak
Poz Kierowca Drużyna Num. startowy Okrążenia Czas Pitstops Pkt
1 Pastor Maldonado Williams 18 66 1:39:09.145 3 25
2 Fernando Alonso Ferrari 5 66 +3.100 3 18
3 Kimi Raikkonen Lotus 9 66 +3.800 3 15
4 Romain Grosjean Lotus 10 66 +14.700 3 12
5 Kamui Kobayashi Sauber 14 66 +1:04.600 3 10
6 Sebastian Vettel Red Bull 1 66 +1:07.500 4 8
7 Nico Rosberg Mercedes AMG 8 66 +1:17.900 3 6
8 Lewis Hamilton McLaren 4 66 +1:18.100 2 4
9 Jenson Button McLaren 3 66 +1:25.200 3 2
10 Nico Hülkenberg Force India 12 65 +1 okr. 3 1
11 Mark Webber Red Bull 2 65 +1 okr. 3 0
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 65 +1 okr. 3 0
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 65 +1 okr. 3 0
14 Paul di Resta Force India 11 65 +1 okr. 3 0
15 Felipe Massa Ferrari 6 65 +1 okr. 4 0
16 Heikki Kovalainen Caterham 20 65 +1 okr. 3 0
17 Vitaly Petrov Caterham 21 65 +1 okr. 3 0
18 Timo Glock Marussia 24 64 +2 okr. 3 0
19 Pedro de la Rosa HRT 22 63 +3 okr. 4 0
20 Sergio Perez Sauber 15 37 +29 okr. 3 0
21 Charles Pic Marussia 25 35 +31 okr. 3 0
22 Narain Karthikeyan HRT 23 22 +44 okr. 2 0
23 Bruno Senna Williams 19 12 +54 okr. 0
24 Michael Schumacher Mercedes AMG 7 12 +54 okr. 1 0
Kwalifikacje GP Hiszpanii Status: Koniec     Data: 2012-05-12 14:00:00     Na żywo: Nie
Poz Kierowca Drużyna Num. startowy Okrążenia Czas Pitstops Pkt
1 Lewis Hamilton McLaren 4 1:21.707
2 Pastor Maldonado Williams 18 1:22.285
3 Fernando Alonso Ferrari 5 1:22.302
4 Romain Grosjean Lotus 10 1:22.424
5 Kimi Raikkonen Lotus 9 1:22.487
6 Sergio Perez Sauber 15 1:22.533
7 Nico Rosberg Mercedes AMG 8 1:23.005
8 Sebastian Vettel Red Bull 1
9 Michael Schumacher Mercedes AMG 7
10 Kamui Kobayashi Sauber 14
 
11 Jenson Button McLaren 3 1:22.944
12 Mark Webber Red Bull 2 1:22.977
13 Paul di Resta Force India 11 1:23.125
14 Nico Hülkenberg Force India 12 1:23.177
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:23.265
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 1:23.442
17 Felipe Massa Ferrari 6 1:23.444
 
18 Bruno Senna Williams 19 1:24.981
19 Vitaly Petrov Caterham 21 1:25.277
20 Heikki Kovalainen Caterham 20 1:25.507
21 Charles Pic Marussia 25 1:26.582
22 Timo Glock Marussia 24 1:27.032
23 Pedro de la Rosa HRT 22 1:27.555
24 Narain Karthikeyan HRT 23 1:31.122
Ostatni trening GP Hiszpanii Status: Koniec     Data: 2012-05-12 11:00:00     Na żywo: Nie
Poz Kierowca Drużyna Num. startowy Okrążenia Czas Pitstops Pkt
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 1:23.168
2 Pastor Maldonado Williams 18 1:23.336
3 Kamui Kobayashi Sauber 14 1:23.350
4 Mark Webber Red Bull 2 1:23.578
5 Sergio Perez Sauber 15 1:23.742
6 Fernando Alonso Ferrari 5 1:23.807
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:23.833
8 Jenson Button McLaren 3 1:23.909
9 Kimi Raikkonen Lotus 9 1:23.936
10 Nico Rosberg Mercedes AMG 8 1:24.070
11 Felipe Massa Ferrari 6 1:24.179
12 Nico Hülkenberg Force India 12 1:24.323
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 1:24.331
14 Bruno Senna Williams 19 1:24.409
15 Paul di Resta Force India 11 1:24.599
16 Lewis Hamilton McLaren 4 1:24.778
17 Michael Schumacher Mercedes AMG 7 1:24.825
18 Vitaly Petrov Caterham 21 1:25.911
19 Heikki Kovalainen Caterham 20 1:26.587
20 Charles Pic Marussia 25 1:27.469
21 Timo Glock Marussia 24 1:27.689
22 Narain Karthikeyan HRT 23 1:28.207
23 Pedro de la Rosa HRT 22 1:28.373
24 Romain Grosjean Lotus 10
Ostatni trening GP Hiszpanii Status: Koniec     Data: 2012-05-11 14:00:00     Na żywo: Nie
Poz Kierowca Drużyna Num. startowy Okrążenia Czas Pitstops Pkt
1 Jenson Button McLaren 3 1:23.399
2 Sebastian Vettel Red Bull 1 1:23.563
3 Nico Rosberg Mercedes AMG 8 1:23.771
4 Lewis Hamilton McLaren 4 1:23.909
5 Kimi Raikkonen Lotus 9 1:23.918
6 Romain Grosjean Lotus 10 1:23.964
7 Mark Webber Red Bull 2 1:24.065
8 Michael Schumacher Mercedes AMG 7 1:24.080
9 Kamui Kobayashi Sauber 14 1:24.214
10 Nico Hülkenberg Force India 12 1:24.365
11 Felipe Massa Ferrari 6 1:24.418
12 Sergio Perez Sauber 15 1:24.422
13 Pastor Maldonado Williams 18 1:24.468
14 Fernando Alonso Ferrari 5 1:24.600
15 Paul di Resta Force India 11 1:24.688
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:24.733
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 1:24.769
18 Bruno Senna Williams 19 1:25.047
19 Heikki Kovalainen Caterham 20 1:26.296
20 Vitaly Petrov Caterham 21 1:26.740
21 Timo Glock Marussia 24 1:27.314
22 Charles Pic Marussia 25 1:27.664
23 Pedro de la Rosa HRT 22 1:28.235
24 Narain Karthikeyan HRT 23
Ostatni trening GP Hiszpanii Status: Koniec     Data: 2012-05-11 10:00:00     Na żywo: Nie
Poz Kierowca Drużyna Num. startowy Okrążenia Czas Pitstops Pkt
1 Fernando Alonso Ferrari 5 1:24.430
2 Sebastian Vettel Red Bull 1 1:24.808
3 Kamui Kobayashi Sauber 14 1:24.912
4 Jenson Button McLaren 3 1:24.996
5 Valtteri Bottas Williams 19 1:25.120
6 Michael Schumacher Mercedes AMG 7 1:25.187
7 Romain Grosjean Lotus 10 1:25.217
8 Lewis Hamilton McLaren 4 1:25.252
9 Kimi Raikkonen Lotus 9 1:25.285
10 Nico Hülkenberg Force India 12 1:25.339
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 17 1:25.367
12 Felipe Massa Ferrari 6 1:25.433
13 Mark Webber Red Bull 2 1:25.539
14 Nico Rosberg Mercedes AMG 8 1:25.607
15 Sergio Perez Sauber 15 1:25.918
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 1:26.226
17 Pastor Maldonado Williams 18 1:26.297
18 Jules Bianchi Force India 11 1:26.630
19 Vitaly Petrov Caterham 21 1:27.475
20 Timo Glock Marussia 24 1:28.267
21 Alexander Rossi Caterham 20 1:28.448
22 Charles Pic Marussia 25 1:28.633
23 Pedro de la Rosa HRT 22 1:29.107
24 Dani Clos HRT 23 1:31.618
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Twoja opinia

Napisz nam swoją opinie.

:

Zamknij
Włącz Czat ()
Wpisz swój tymczasowy nick lub zaloguj się
Twój Nick:
Logowanie
Podaj login lub email oraz hasło do swojego konta. Możesz również zanzaczyć opcję automatycznego logowania.
login/email: hasło:
Zapamiętaj mnie
» Kliknij tutaj jeśli zapomniałeś hasła
» Załóż nowe konto w Livemecz.pl
Zapomniałeś hasła?
Jeśli zapomniałeś hasła podaj swój email lub login przypisany do konta. Wyślemy do Ciebie wiadomość z linkiem, dzięki któremu będziesz mógł zmienić hasło do swojego konta w Livemecz.pl
Podaj swój login lub email:
Rejestracja w Livemecz.pl
Rejestracja w serwisie Livemecz.pl jest bardzo prosta i szybko. Wybierz swój login, hasło oraz podaj email. Na skrzynkę mailową wyślemy do Ciebie link weryfikujący, w celu aktywowania konta.
Podaj swój login: Podaj hasło:
Podaj email:
Akceptuję regulamin

Rejestrując się w Livemecz.pl zyskujesz wiele nowych możliwości:
» Możesz brać udział w codziennych konkursach, gdzie do wygrania jest 120zł.
» Stworzysz swoją stronę z wynikami (wybierzesz ulubione ligi i drużyny)