Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Borussia Moenchengladbach

Borussia Moenchengladbach 3-1 Wolfsburg

14 października 2006 15:30
Status meczu: Koniec Minuta: 90'
Wynik do przerwy: 2-1 Wynik w 2. połowie: 1-0
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: Borussia-Park Widzów: 45096
Wolfsburg
Szczegóły meczu
Peer Kluge 35'
Oliver Neuville 37'
Peer Kluge 45'
Nando Rafael Oliver Neuville 66'
Robert Flessers Bernd Thijs 69'
David Degen Federico Insua 80'
David Degen 84'
17' Alexander Madlung
46' Rick Hoogendorp Isaac Boakye
52' Kevin Hofland
58' Jacek Krzynowek Cedric Makiadi
69' Hans Sarpei Juan Carlos Menseguez
85' Jonathan Santana
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
07 kwietnia 2024 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
05 grudnia 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg DFB Pokal 1-0
10 listopada 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
09 kwietnia 2023 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
15 października 2022 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
26 lutego 2022 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
02 października 2021 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
14 lutego 2021 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-0
17 października 2020 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
16 czerwca 2020 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
15 grudnia 2019 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
23 lutego 2019 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-3
29 września 2018 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
20 kwietnia 2018 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
03 grudnia 2017 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-0
13 maja 2017 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
20 grudnia 2016 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
05 marca 2016 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
03 października 2015 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
26 kwietnia 2015 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
30 listopada 2014 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
10 maja 2014 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
22 grudnia 2013 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
27 kwietnia 2013 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
28 listopada 2012 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
04 lutego 2012 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-0
19 sierpnia 2011 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-1
25 lutego 2011 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
07 stycznia 2011 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 0-0
02 października 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
13 marca 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-4
10 stycznia 2010 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg Klubowe mecze towarzyskie 3-2
18 października 2009 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
11 kwietnia 2009 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
28 października 2008 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-0
03 marca 2007 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
14 października 2006 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
05 lutego 2006 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
13 sierpnia 2005 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
05 marca 2005 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
02 października 2004 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
24 kwietnia 2004 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
22 listopada 2003 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
19 lutego 2003 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
18 sierpnia 2002 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
13 kwietnia 2002 Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
24 listopada 2001 Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij