Daniel Schlager (Niemcy)
Widzów:
75000


Marcel Sabitzer 67'
Sadio Mane 68'


Leroy Sane 85'

37' Alassane Plea
43' Marcus Thuram
52' Alassane Plea
Hannes Wolf
77' Florian Neuhaus
Marvin Friedrich
85' Jonas Hofmann
Patrick Herrmann
85' Kouadio Kone
Tony Jantschke
90' Christoph Kramer| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-3 |
| 10 maja 2025 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-0 |
| 11 stycznia 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-1 |
| 03 lutego 2024 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 3-1 |









83'





83'



83'
67'

83'
83'
85'

68'

85'

68'









67'
























85'


85'


83'


77'


83'
52'


43'







77'

85'

85'













52'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | bramkarz | |
| 19 | Alphonso Davies | obrońca | |
| 21 | Lucas Hernandez | obrońca | |
| 5 | Benjamin Pavard | obrońca |
83' |
| 2 | Dayot Upamecano | obrońca | |
| 11 | Kingsley Coman | pomocnik | |
| 6 | Joshua Kimmich | pomocnik |
83' |
| 25 | Thomas Mueller | pomocnik | |
| 18 | Marcel Sabitzer | pomocnik |
83' 67' |
| 10 | Leroy Sane | pomocnik |
83' 83' 85' |
| 17 | Sadio Mane | napastnik |
68' |
| 4 | Matthijs de Ligt | rezerwowy |
85' |
| 7 | Serge Gnabry | rezerwowy |
68' |
| 8 | Leon Goretzka | rezerwowy | |
| 38 | Ryan Gravenberch | rezerwowy | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | rezerwowy | |
| 40 | Noussair Mazraoui | rezerwowy | |
| 42 | Jamal Musiala | rezerwowy |
67' |
| 20 | Bouna Sarr | rezerwowy | |
| 44 | Josip Stanisic | rezerwowy | |
| 39 | Mathys Tel | rezerwowy | |
| 26 | Sven Ulreich | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | bramkarz | |
| 30 | Nico Elvedi | obrońca | |
| 3 | Ko Itakura | obrońca | |
| 20 | Luca Netz | obrońca | |
| 29 | Joseph Scally | obrońca | |
| 23 | Jonas Hofmann | pomocnik |
85' |
| 17 | Kouadio Kone | pomocnik |
85' |
| 6 | Christoph Kramer | pomocnik |
83' |
| 32 | Florian Neuhaus | pomocnik |
77' |
| 14 | Alassane Plea | pomocnik |
83' 52' |
| 10 | Marcus Thuram | napastnik |
43' |
| 25 | Ramy Bensebaini | rezerwowy | |
| 15 | Louis Beyer | rezerwowy | |
| 38 | Yvandro Borges Sanches | rezerwowy | |
| 5 | Marvin Friedrich | rezerwowy |
77' |
| 7 | Patrick Herrmann | rezerwowy |
85' |
| 24 | Tony Jantschke | rezerwowy |
85' |
| 18 | Stefan Lainer | rezerwowy | |
| 26 | Torben Muesel | rezerwowy | |
| 34 | Conor Noss | rezerwowy | |
| 27 | Rocco Reitz | rezerwowy | |
| 21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
| 13 | Lars Stindl | rezerwowy | |
| 11 | Hannes Wolf | rezerwowy |
52' |