Daniel Siebert (Niemcy)

Malik Tillman 75'
Marc Roca 75'
27' Florian Neuhaus
31' Stefan Lainer
67' Florian Neuhaus
Alassane Plea
67' Tony Jantschke
Louis Beyer
78' Lars Stindl
79' Christoph Kramer
Laszlo Benes
79' Stefan Lainer
Patrick Herrmann
90' Lars Stindl
Marcus Thuram
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-3 |
| 10 maja 2025 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-0 |
| 11 stycznia 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-1 |
| 03 lutego 2024 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 3-1 |



















75'

75'

18'





75'



































75'










67'





79'


31'
79'





27'
67'





31'
90'

79'





67'



79'







67'





90'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Sven Ulreich | bramkarz | |
| 6 | Joshua Kimmich | obrońca | |
| 5 | Benjamin Pavard | obrońca | |
| 18 | Marcel Sabitzer | obrońca | |
| 4 | Niklas Suele | obrońca | |
| 7 | Serge Gnabry | pomocnik | |
| 25 | Thomas Mueller | pomocnik | |
| 42 | Jamal Musiala | pomocnik | |
| 22 | Marc Roca | pomocnik |
75' |
| 40 | Malik Tillman | pomocnik |
75' |
| 9 | Robert Lewandowski | napastnik |
18' |
| 29 | Bright Arrey-Mbi | rezerwowy | |
| 11 | Kingsley Coman | rezerwowy | |
| 34 | Lucas Copado | rezerwowy |
75' |
| 19 | Alphonso Davies | rezerwowy | |
| 28 | Nicolas Feldhahn | rezerwowy | |
| 36 | Christian Fruechtl | rezerwowy | |
| 8 | Leon Goretzka | rezerwowy | |
| 21 | Lucas Hernandez | rezerwowy | |
| 15 | Arijon Ibrahimovic | rezerwowy | |
| 46 | Timo Kern | rezerwowy | |
| 49 | Jamie Lawrence | rezerwowy | |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | rezerwowy | |
| 39 | Nemanja Motika | rezerwowy | |
| 1 | Manuel Neuer | rezerwowy | |
| 23 | Tanguy Nianzou | rezerwowy | |
| 10 | Leroy Sane | rezerwowy | |
| 20 | Bouna Sarr | rezerwowy | |
| 44 | Josip Stanisic | rezerwowy | |
| 24 | Corentin Tolisso | rezerwowy | |
| 2 | Dayot Upamecano | rezerwowy | |
| 14 | Paul Wanner | rezerwowy |
75' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | bramkarz | |
| 30 | Nico Elvedi | obrońca | |
| 28 | Matthias Ginter | obrońca | |
| 24 | Tony Jantschke | obrońca |
67' |
| 17 | Kouadio Kone | pomocnik | |
| 6 | Christoph Kramer | pomocnik |
79' |
| 18 | Stefan Lainer | pomocnik |
31' 79' |
| 20 | Luca Netz | pomocnik | |
| 32 | Florian Neuhaus | pomocnik |
27' 67' |
| 36 | Breel Embolo | napastnik | |
| 13 | Lars Stindl | napastnik |
31' 90' |
| 22 | Laszlo Benes | rezerwowy |
79' |
| 37 | Keanan Bennetts | rezerwowy | |
| 25 | Ramy Bensebaini | rezerwowy | |
| 15 | Louis Beyer | rezerwowy |
67' |
| 4 | Mamadou Doucoure | rezerwowy | |
| 7 | Patrick Herrmann | rezerwowy |
79' |
| 23 | Jonas Hofmann | rezerwowy | |
| 26 | Torben Muesel | rezerwowy | |
| 34 | Conor Noss | rezerwowy | |
| 14 | Alassane Plea | rezerwowy |
67' |
| 29 | Joseph Scally | rezerwowy | |
| 21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
| 10 | Marcus Thuram | rezerwowy |
90' |
| 11 | Hannes Wolf | rezerwowy | |
| 8 | Denis Zakaria | rezerwowy |