Felix Zwayer (Niemcy)
Widzów:
54010




Mahmoud Dahoud 84'
Raffael 88'
Lars Stindl 90'
4' Mehdi Benatia
67' Xabi Alonso
Sebastian Rode
75' Robert Lewandowski
Franck Ribery
81' Franck Ribery
86' Rafinha| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-3 |
| 10 maja 2025 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-0 |
| 11 stycznia 2025 | Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-1 |
| 03 lutego 2024 | Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 3-1 |













54'

84'

68'

88'



66'
81'
90'





88'



90'









84'










81'








81'


67'














75'

















81'
75'

67'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | bramkarz | |
| 3 | Andreas Christensen | obrońca | |
| 30 | Nico Elvedi | obrońca | |
| 27 | Julian Korb | obrońca | |
| 6 | Haavard Nordtveit | obrońca | |
| 17 | Oscar Wendt | obrońca |
54' |
| 8 | Mahmoud Dahoud | pomocnik |
84' |
| 19 | Fabian Johnson | pomocnik |
68' |
| 11 | Raffael | pomocnik |
88' |
| 34 | Granit Xhaka | pomocnik | |
| 13 | Lars Stindl | napastnik |
66' 81' 90' |
| 4 | Roel Brouwers | rezerwowy | |
| 15 | Alvaro Dominguez | rezerwowy | |
| 9 | Josip Drmic | rezerwowy |
88' |
| 28 | Andre Hahn | rezerwowy | |
| 10 | Thorgan Hazard | rezerwowy |
90' |
| 7 | Patrick Herrmann | rezerwowy | |
| 31 | Branimir Hrgota | rezerwowy | |
| 24 | Tony Jantschke | rezerwowy | |
| 14 | Nico Schulz | rezerwowy | |
| 18 | Marvin Schulz | rezerwowy |
84' |
| 21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
| 39 | Martin Stranzl | rezerwowy | |
| 16 | Ibrahima Traore | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | bramkarz | |
| 5 | Medhi Benatia | obrońca |
81' |
| 17 | Jerome Boateng | obrońca | |
| 21 | Philipp Lahm | obrońca | |
| 13 | Rafinha | obrońca |
81' |
| 14 | Xabi Alonso | pomocnik |
67' |
| 29 | Kingsley Coman | pomocnik | |
| 8 | Javier Martinez | pomocnik | |
| 25 | Thomas Mueller | pomocnik | |
| 23 | Arturo Vidal | pomocnik | |
| 9 | Robert Lewandowski | napastnik |
75' |
| 27 | David Alaba | rezerwowy | |
| 6 | Thiago Alcantara | rezerwowy | |
| 28 | Holger Badstuber | rezerwowy | |
| 18 | Juan Bernat | rezerwowy | |
| 11 | Douglas Costa | rezerwowy | |
| 19 | Mario Goetze | rezerwowy | |
| 32 | Joshua Kimmich | rezerwowy | |
| 15 | Jan Kirchhoff | rezerwowy | |
| 7 | Franck Ribery | rezerwowy |
81' 75' |
| 20 | Sebastian Rode | rezerwowy |
67' |
| 26 | Sven Ulreich | rezerwowy |