Jean Luca Sacchi (Włochy)
Widzów:
8000


Matheus Henrique 46'


Domenico Berardi 71'
Hamed Traore 71'
Giorgos Kyriakopoulos 77'
Gianluca Scamacca 77'
46' Aleksey Miranchuk
Teun Koopmeiners
46' Hans Hateboer
Davide Zappacosta
57' Rafael Toloi
Jose Luis Palomino
57' Jeremie Boga
Luis Muriel
77' Mario Pasalic
Ruslan Malinovsky
90' Davide Zappacosta
90' Luis Muriel | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 lutego 2024 | Atalanta - Sassuolo | Serie A | 3-0 |
| 03 stycznia 2024 | Atalanta - Sassuolo | Coppa Italia | 3-1 |
| 20 sierpnia 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 0-2 |
| 04 lutego 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 1-0 |









77'

90'

71'

90'
46'





24'
61'
71'

77'



71'







46'









71'







77'












57'


57'


46'


46'


77'




























90'
46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | bramkarz | |
| 5 | Kaan Ayhan | obrońca | |
| 21 | Vlad Chiriches | obrońca | |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | obrońca |
77' |
| 17 | Mert Muldur | obrońca |
90' |
| 25 | Domenico Berardi | pomocnik |
71' |
| 97 | Matheus Henrique | pomocnik |
90' 46' |
| 8 | Maxime Lopez | pomocnik | |
| 18 | Giacomo Raspadori | pomocnik | |
| 23 | Hamed Traore | pomocnik |
24' 61' 71' |
| 91 | Gianluca Scamacca | napastnik |
77' |
| 11 | Riccardo Ciervo | rezerwowy | |
| 92 | Gregoire Defrel | rezerwowy |
71' |
| 10 | Filip Djuricic | rezerwowy | |
| 16 | Davide Frattesi | rezerwowy | |
| 15 | Emil Konradsen Ceide | rezerwowy | |
| 4 | Francesco Magnanelli | rezerwowy |
46' |
| 14 | Pedro Obiang | rezerwowy | |
| 7 | Brian Oddei | rezerwowy | |
| 56 | Gianluca Pegolo | rezerwowy | |
| 13 | Federico Peluso | rezerwowy | |
| 6 | Rogerio | rezerwowy |
71' |
| 19 | Filippo Romagna | rezerwowy | |
| 24 | Giacomo Satalino | rezerwowy | |
| 22 | Jeremy Toljan | rezerwowy | |
| 44 | Ruan Tressoldi | rezerwowy |
77' |
| 30 | Samuele Vitale | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 28 | Merih Demiral | obrońca | |
| 42 | Giorgio Scalvini | obrońca | |
| 2 | Rafael Toloi | obrońca |
57' |
| 10 | Jeremie Boga | pomocnik |
57' |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik |
46' |
| 59 | Aleksey Miranchuk | pomocnik |
46' |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik |
77' |
| 32 | Matteo Pessina | pomocnik | |
| 13 | Giuseppe Pezzella | pomocnik | |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik | |
| 46 | Giorgio Cittadini | rezerwowy | |
| 15 | Marten de Roon | rezerwowy | |
| 19 | Berat Djimsiti | rezerwowy | |
| 11 | Remo Freuler | rezerwowy | |
| 72 | Josip Ilicic | rezerwowy | |
| 3 | Joakim Maehle | rezerwowy | |
| 20 | Valentin Mihaila | rezerwowy | |
| 1 | Juan Musso | rezerwowy | |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 77 | Davide Zappacosta | rezerwowy |
90' 46' |