Fabrizio Pasqua (Włochy)
Widzów:
16120

Josip Ilicic 58'
Andreas Cornelius 65'
Robin Gosens 69'

27' Stefano Sensi
53' Francesco Magnanelli
73' Luca Mazzitelli
Alfred Duncan
75' Diego Falcinelli
Antonino Ragusa
80' Francesco Magnanelli
Alessandro Matri
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 lutego 2024 | Atalanta - Sassuolo | Serie A | 3-0 |
| 03 stycznia 2024 | Atalanta - Sassuolo | Coppa Italia | 3-1 |
| 20 sierpnia 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 0-2 |
| 04 lutego 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 1-0 |

















69'

58'

35'
65'











69'

58'







77'
65'



























77'
80'


73'


27'





75'







73'









80'









75'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etrit Berisha | bramkarz | |
| 13 | Mattia Caldara | obrońca | |
| 5 | Andrea Masiello | obrońca | |
| 3 | Rafael Toloi | obrońca | |
| 21 | Timothy Castagne | pomocnik | |
| 4 | Bryan Cristante | pomocnik | |
| 15 | Marten de Roon | pomocnik | |
| 8 | Robin Gosens | pomocnik |
69' |
| 72 | Josip Ilicic | pomocnik |
58' |
| 9 | Andreas Cornelius | napastnik |
35' 65' |
| 10 | Alejandro Gomez | napastnik | |
| 95 | Alessandro Bastoni | rezerwowy | |
| 11 | Remo Freuler | rezerwowy | |
| 91 | Pierluigi Gollini | rezerwowy | |
| 32 | Nicolas Haas | rezerwowy | |
| 33 | Hans Hateboer | rezerwowy |
69' |
| 27 | Jasmin Kurtic | rezerwowy |
58' |
| 6 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
| 28 | Gianluca Mancini | rezerwowy | |
| 7 | Riccardo Orsolini | rezerwowy | |
| 29 | Andrea Petagna | rezerwowy |
77' 65' |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 88 | Joao Schmidt | rezerwowy | |
| 37 | Leonardo Spinazzola | rezerwowy | |
| 20 | Luca Vido | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | bramkarz | |
| 15 | Francesco Acerbi | obrońca | |
| 28 | Paolo Cannavaro | obrońca | |
| 55 | Timo Letschert | obrońca | |
| 98 | Claud Adjapong | pomocnik | |
| 21 | Pol Lirola | pomocnik | |
| 4 | Francesco Magnanelli | pomocnik |
77' 80' |
| 6 | Luca Mazzitelli | pomocnik |
73' |
| 12 | Stefano Sensi | pomocnik |
27' |
| 25 | Domenico Berardi | napastnik | |
| 11 | Diego Falcinelli | napastnik |
75' |
| 8 | Davide Biondini | rezerwowy | |
| 29 | Francesco Cassata | rezerwowy | |
| 39 | Cristian Dell\'Orco | rezerwowy | |
| 32 | Alfred Duncan | rezerwowy |
73' |
| 22 | Davide Frattesi | rezerwowy | |
| 23 | Marcello Gazzola | rezerwowy | |
| 24 | Edoardo Goldaniga | rezerwowy | |
| 70 | Leonardo Marson | rezerwowy | |
| 10 | Alessandro Matri | rezerwowy |
80' |
| 7 | Simone Missiroli | rezerwowy | |
| 77 | Gianluca Pegolo | rezerwowy | |
| 13 | Federico Peluso | rezerwowy | |
| 16 | Matteo Politano | rezerwowy | |
| 90 | Antonino Ragusa | rezerwowy |
75' |