Paolo Valeri (Włochy)
Widzów:
11604


Federico Peluso 46'
Mehdi Bourabia 46'

Alfred Duncan 82'
6' Alejandro Gomez
13' Robin Gosens
29' Alejandro Gomez
35' Duvan Zapata
61' Robin Gosens
Guilherme Arana
70' Rafael Toloi
72' Alejandro Gomez
Ruslan Malinovsky
75' Duvan Zapata
Musa Barrow
87' Ruslan Malinovsky| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 lutego 2024 | Atalanta - Sassuolo | Serie A | 3-0 |
| 03 stycznia 2024 | Atalanta - Sassuolo | Coppa Italia | 3-1 |
| 20 sierpnia 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 0-2 |
| 04 lutego 2023 | Sassuolo - Atalanta | Serie A | 1-0 |







62'

46'



46'

82'



62'



62'









82'















46'

46'










62'





6'
29'
72'


13'
61'











35'
75'

61'

75'













62'
72'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | bramkarz | |
| 21 | Vlad Chiriches | obrońca | |
| 31 | Gian Marco Ferrari | obrońca |
62' |
| 13 | Federico Peluso | obrońca |
46' |
| 22 | Jeremy Toljan | obrońca | |
| 68 | Mehdi Bourabia | pomocnik |
46' |
| 8 | Alfred Duncan | pomocnik |
82' |
| 14 | Pedro Obiang | pomocnik | |
| 25 | Domenico Berardi | napastnik |
62' |
| 7 | Jeremie Boga | napastnik | |
| 11 | Gregoire Defrel | napastnik |
62' |
| 9 | Francesco Caputo | rezerwowy | |
| 10 | Filip Djuricic | rezerwowy | |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | rezerwowy | |
| 73 | Manuel Locatelli | rezerwowy | |
| 4 | Francesco Magnanelli | rezerwowy |
82' |
| 2 | Marlon | rezerwowy | |
| 36 | Luca Mazzitelli | rezerwowy | |
| 17 | Mert Muldur | rezerwowy | |
| 56 | Gianluca Pegolo | rezerwowy | |
| 18 | Giacomo Raspadori | rezerwowy | |
| 6 | Rogerio | rezerwowy | |
| 19 | Filippo Romagna | rezerwowy | |
| 23 | Hamed Traore | rezerwowy |
46' |
| 33 | Alessandro Tripaldelli | rezerwowy |
46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 19 | Berat Djimsiti | obrońca | |
| 5 | Andrea Masiello | obrońca | |
| 2 | Rafael Toloi | obrońca |
62' |
| 11 | Remo Freuler | pomocnik | |
| 10 | Alejandro Gomez | pomocnik |
6' 29' 72' |
| 8 | Robin Gosens | pomocnik |
13' 61' |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik | |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik | |
| 72 | Josip Ilicic | napastnik | |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik |
35' 75' |
| 13 | Guilherme Arana | rezerwowy |
61' |
| 99 | Musa Barrow | rezerwowy |
75' |
| 21 | Timothy Castagne | rezerwowy | |
| 15 | Marten de Roon | rezerwowy | |
| 95 | Pierluigi Gollini | rezerwowy | |
| 41 | Roger Ibanez | rezerwowy | |
| 4 | Simon Kjaer | rezerwowy | |
| 6 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
| 18 | Ruslan Malinovsky | rezerwowy |
62' 72' |
| 9 | Luis Muriel | rezerwowy | |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy |