Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 kwietnia 2025 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 1-0 |
28 sierpnia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-2 |
31 marca 2024 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 0-1 |
02 stycznia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alex Remiro | bramkarz | |
18 | Andoni Gorosabel | obrońca |
![]() |
24 | Robin Le Normand | obrońca | |
26 | Jon Pacheco | obrońca | |
15 | Diego Rico | obrońca | |
4 | Asier Illarramendi | pomocnik |
![]() ![]() |
11 | Adnan Januzaj | pomocnik |
![]() |
8 | Mikel Merino | pomocnik | |
7 | Cristian Portu | pomocnik | |
17 | Rafinha | pomocnik |
![]() |
19 | Alexander Isak | napastnik |
![]() |
22 | Ander Barrenetxea | rezerwowy | |
37 | Nais Djouahra | rezerwowy | |
6 | Aritz Elustondo | rezerwowy | |
9 | Carlos Fernandez | rezerwowy | |
16 | Ander Guevara | rezerwowy | |
14 | Jon Guridi | rezerwowy | |
35 | Julen Lobete | rezerwowy | |
47 | Ander Martin | rezerwowy | |
20 | Nacho Monreal | rezerwowy | |
12 | Aihen Munoz | rezerwowy | |
10 | Mikel Oyarzabal | rezerwowy |
![]() |
13 | Mathew Ryan | rezerwowy | |
21 | David Silva | rezerwowy | |
23 | Alexander Soerloth | rezerwowy |
![]() |
2 | Joseba Zaldua | rezerwowy |
![]() |
5 | Igor Zubeldia | rezerwowy |
![]() |
3 | Martin Zubimendi | rezerwowy |
![]() ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
3 | Ruben Duarte | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca |
![]() |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
2 | Nahuel Tenaglia | obrońca | |
17 | Edgar Mendez | pomocnik |
![]() |
15 | Antonio Moya | pomocnik |
![]() |
8 | Tomas Pina | pomocnik |
![]() |
20 | Pere Pons | pomocnik |
![]() |
11 | Luis Rioja | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik | |
21 | Martin Aguirregabiria | rezerwowy | |
24 | Miguel de la Fuente | rezerwowy |
![]() |
16 | Gonzalo Escalante | rezerwowy |
![]() |
14 | Manu Garcia | rezerwowy | |
25 | Jason | rezerwowy |
![]() |
27 | Javi Lopez | rezerwowy | |
6 | Mamadou Loum Ndiaye | rezerwowy |
![]() |
4 | Matt Miazga | rezerwowy | |
23 | Ximo Navarro | rezerwowy | |
18 | Facundo Pellistri | rezerwowy | |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy | |
7 | Manuel Vallejo | rezerwowy |
![]() |