Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 kwietnia 2025 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 1-0 |
28 sierpnia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-2 |
31 marca 2024 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 0-1 |
02 stycznia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Jesus Owono | bramkarz | |
21 | Martin Aguirregabiria | obrońca | |
3 | Ruben Duarte | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca |
![]() |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
24 | Miguel de la Fuente | pomocnik |
![]() |
6 | Mamadou Loum Ndiaye | pomocnik | |
19 | Ivan Martin | pomocnik |
![]() |
15 | Antonio Moya | pomocnik | |
11 | Luis Rioja | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik |
![]() |
14 | Manu Garcia | rezerwowy | |
12 | Saul Garcia | rezerwowy | |
10 | John Guidetti | rezerwowy | |
27 | Javi Lopez | rezerwowy | |
32 | Oscar Medina | rezerwowy | |
30 | Tomas Mendes | rezerwowy | |
4 | Matt Miazga | rezerwowy | |
23 | Ximo Navarro | rezerwowy | |
18 | Facundo Pellistri | rezerwowy | |
20 | Pere Pons | rezerwowy | |
2 | Alberto Rodriguez | rezerwowy | |
38 | Ivan Sanz | rezerwowy | |
36 | Alexandru Tirlea | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alex Remiro | bramkarz | |
6 | Aritz Elustondo | obrońca | |
24 | Robin Le Normand | obrońca | |
15 | Diego Rico | obrońca | |
5 | Igor Zubeldia | obrońca |
![]() ![]() |
22 | Ander Barrenetxea | pomocnik |
![]() |
16 | Ander Guevara | pomocnik |
![]() |
8 | Mikel Merino | pomocnik | |
7 | Cristian Portu | pomocnik |
![]() |
21 | David Silva | pomocnik |
![]() ![]() |
19 | Alexander Isak | napastnik | |
37 | Nais Djouahra | rezerwowy |
![]() |
9 | Carlos Fernandez | rezerwowy | |
18 | Andoni Gorosabel | rezerwowy | |
14 | Jon Guridi | rezerwowy | |
11 | Adnan Januzaj | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() |
35 | Julen Lobete | rezerwowy | |
20 | Nacho Monreal | rezerwowy | |
10 | Mikel Oyarzabal | rezerwowy | |
26 | Jon Pacheco | rezerwowy |
![]() |
13 | Mathew Ryan | rezerwowy | |
23 | Alexander Soerloth | rezerwowy |
![]() |
27 | Benat Turrientes | rezerwowy | |
3 | Martin Zubimendi | rezerwowy |
![]() |