Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 kwietnia 2025 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 1-0 |
28 sierpnia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-2 |
31 marca 2024 | Deportivo Alaves - Real Sociedad | Primera Division | 0-1 |
02 stycznia 2024 | Real Sociedad - Deportivo Alaves | Primera Division | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alex Remiro | bramkarz | |
18 | Andoni Gorosabel | obrońca | |
24 | Robin Le Normand | obrońca | |
20 | Nacho Monreal | obrońca | |
5 | Igor Zubeldia | obrońca | |
4 | Asier Illarramendi | pomocnik |
![]() ![]() |
8 | Mikel Merino | pomocnik |
![]() ![]() |
21 | David Silva | pomocnik |
![]() |
19 | Alexander Isak | napastnik |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Mikel Oyarzabal | napastnik |
![]() |
7 | Cristian Portu | napastnik |
![]() |
13 | Miguel Angel Moya | rezerwowy | |
22 | Ander Barrenetxea | rezerwowy | |
25 | Jon Bautista | rezerwowy |
![]() ![]() |
6 | Aritz Elustondo | rezerwowy | |
9 | Carlos Fernandez | rezerwowy | |
37 | Urko Gonzalez | rezerwowy | |
16 | Ander Guevara | rezerwowy |
![]() |
14 | Jon Guridi | rezerwowy |
![]() |
11 | Adnan Januzaj | rezerwowy |
![]() |
28 | Roberto Lopez | rezerwowy | |
31 | Unai Marrero | rezerwowy | |
17 | Martin Merquelanz | rezerwowy |
![]() |
12 | Aihen Munoz | rezerwowy | |
15 | Modibo Sagnan | rezerwowy | |
23 | Luca Sangalli | rezerwowy | |
2 | Joseba Zaldua | rezerwowy | |
36 | Martin Zubimendi | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
21 | Martin Aguirregabiria | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca | |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
2 | Alberto Rodriguez | obrońca | |
17 | Inigo Cordoba | pomocnik |
![]() |
19 | Manu Garcia | pomocnik |
![]() |
16 | Edgar Mendez | pomocnik |
![]() |
8 | Tomas Pina | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Deyverson | napastnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik |
![]() |
18 | Burgui | rezerwowy |
![]() |
4 | Rodrigo Ely | rezerwowy | |
10 | John Guidetti | rezerwowy |
![]() |
24 | Jota | rezerwowy | |
39 | Stephane Keller | rezerwowy | |
12 | Rafa Navarro | rezerwowy | |
23 | Ximo Navarro | rezerwowy | |
37 | Facundo Pellistri | rezerwowy |
![]() |
7 | Lucas Perez | rezerwowy |
![]() |
20 | Pere Pons | rezerwowy |
![]() |
11 | Luis Rioja | rezerwowy | |
29 | Borja Sainz | rezerwowy | |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy |