Andrea Gervasoni (Włochy)
Widzów:
16000
Stefano Lucchini 49'
Carlos Carmona 57'
Guido Marilungo 70'

51' Andrea Esposito
Luca Di Matteo
58' Valeri Bojinov
Luis Fernando Muriel
80' Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi
82' Leonardo Martin Miglionico
84' David Di Michele
Andrea Bertolacci
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 21 września 2011 | Lecce - Atalanta | 1-2 |
| 22 marca 2009 | Lecce - Atalanta | 2-2 |
| 02 listopada 2008 | Atalanta - Lecce | 0-0 |







49'









57'







70'



84'
49'











57'









70'







51'


84'














84'








84'


58'











58'









51'







84'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 78 | Giorgio Frezzolini | bramkarz | |
| 16 | Ciro Polito | bramkarz | |
| 3 | Stefano Lucchini | obrońca |
49' |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca | |
| 5 | Thomas Manfredini | obrońca | |
| 7 | Ezequiel Matias Schelotto | pomocnik | |
| 33 | Matteo Brighi | pomocnik | |
| 17 | Carlos Carmona | pomocnik |
57' |
| 11 | Maxi Moralez | pomocnik | |
| 13 | Federico Peluso | pomocnik | |
| 19 | German Denis | napastnik | |
| 89 | Guido Marilungo | napastnik |
70' |
| 6 | Gianpaolo Bellini | rezerwowy | |
| 77 | Cristian Raimondi | rezerwowy |
84' 49' |
| 88 | Nadir Minotti | rezerwowy | |
| 90 | Simone Tiribocchi | rezerwowy | |
| 32 | Michele Ferri | rezerwowy | |
| 0 | Przemyslaw Frackowiak | rezerwowy | |
| 18 | Alessandro Carozza | rezerwowy | |
| 44 | Riccardo Cazzola | rezerwowy |
57' |
| 10 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy | |
| 47 | Andrea Consigli | rezerwowy | |
| 4 | Daniele Capelli | rezerwowy | |
| 79 | Adriano Ferreira Pinto | rezerwowy | |
| 28 | Manolo Gabbiadini | rezerwowy |
70' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 27 | JulioSergio | bramkarz | |
| 7 | Juan Cuadrado | obrońca | |
| 5 | Andrea Esposito | obrońca |
51' |
| 13 | Leonardo Martin Miglionico | obrońca |
84' |
| 30 | Massimo Oddo | obrońca | |
| 28 | Davide Brivio | obrońca | |
| 94 | Alessio Esposito | obrońca | |
| 40 | Nenad Tomovic | obrońca | |
| 18 | Guillermo Gonzalo Suarez Giacomazzi | pomocnik |
84' |
| 26 | Manuele Blasi | pomocnik | |
| 82 | Gennaro Delvecchio | pomocnik | |
| 17 | David Di Michele | napastnik |
84' |
| 10 | Valeri Bojinov | napastnik |
58' |
| 11 | Haris Seferovic | rezerwowy | |
| 13 | Stefano Ferrario | rezerwowy | |
| 15 | Edward Ofere | rezerwowy | |
| 6 | Manuel Giandonato | rezerwowy | |
| 21 | Carlos Grossmüller | rezerwowy | |
| 24 | Luis Fernando Muriel | rezerwowy |
58' |
| 80 | Moris Carrozzieri | rezerwowy | |
| 81 | Massimiliano Benassi | rezerwowy | |
| 23 | Luigi Falcone | rezerwowy | |
| 8 | Christian Obodo | rezerwowy | |
| 0 | Luca Di Matteo | rezerwowy |
51' |
| 22 | Ignacio Piatti | rezerwowy | |
| 25 | Davide Petrachi | rezerwowy | |
| 9 | Daniele Corvia | rezerwowy | |
| 91 | Andrea Bertolacci | rezerwowy |
84' |
| 0 | Fauli | 0 | ||
| 0 | Wrzuty z autu | 0 | ||
| 0 | Spalone | 0 | ||
| 0 | Crosses | 0 | ||
| 0% | Posiadanie piłki | 0% | ||
| 1 | Żółtych kartek | 2 | ||
| 0 | Strzały niecelne | 0 | ||
| 0 | Strzały obronione | 0 | ||
| 0 | Strzały celne | 0 | ||
| 0 | Przeprowadzonych ataków | 0 | ||
| 0 | Rzuty rożne | 0 | ||
| 0 | Czerwonych kartek | 0 |