Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Schalke 04

Schalke 04 3-0 Wolfsburg

12 lutego 2005 15:30
Status meczu: Koniec Minuta: 90'
Wynik do przerwy: 2-0 Wynik w 2. połowie: 1-0
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: Veltins Arena Widzów: 61524
Wolfsburg
Szczegóły meczu
Gerald Asamoah 13'
Ebbe Sand 35'
Dario Rodriguez 55'
Hamit Altintop Gerald Asamoah 61'
Christian Poulsen Lincoln 82'
Mike Hanke Goncalves da Silva Ailton 84'
Mike Hanke 85'
3' Patrick Weiser
12' Facundo Quiroga
44' Hans Sarpei
61' Karsten Fischer Andres D\'Alessandro
72' Diego Klimowicz Marko Topic
76' Hans Sarpei
78' Juan Carlos Menseguez Marino Biliskov
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
10 lutego 2023 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-0
20 sierpnia 2022 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
13 marca 2021 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 5-0
03 lutego 2021 Wolfsburg - Schalke 04 DFB Pokal 1-0
21 listopada 2020 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
20 czerwca 2020 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-4
18 grudnia 2019 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
20 stycznia 2019 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
25 sierpnia 2018 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
17 marca 2018 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 0-1
07 lutego 2018 Schalke 04 - Wolfsburg DFB Pokal 1-0
28 października 2017 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
08 kwietnia 2017 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-1
19 listopada 2016 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 0-1
06 lutego 2016 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
28 sierpnia 2015 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
19 kwietnia 2015 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
22 listopada 2014 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-2
01 lutego 2014 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
17 sierpnia 2013 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 4-0
02 marca 2013 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-4
06 października 2012 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
19 lutego 2012 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
11 września 2011 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
09 kwietnia 2011 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
13 listopada 2010 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-2
21 lutego 2010 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
18 września 2009 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
13 marca 2009 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 4-3
05 października 2008 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
15 lutego 2008 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
30 stycznia 2008 Wolfsburg - Schalke 04 DFB Pokal 1-1
26 sierpnia 2007 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
17 lutego 2007 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-2
23 września 2006 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
25 marca 2006 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
22 października 2005 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
12 lutego 2005 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
11 września 2004 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
22 maja 2004 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
17 grudnia 2003 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
25 stycznia 2003 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 1-2
10 sierpnia 2002 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
04 maja 2002 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-2
16 grudnia 2001 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 3-1
05 maja 2001 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
02 grudnia 2000 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 2-0
11 kwietnia 2000 Wolfsburg - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
20 listopada 1999 Schalke 04 - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Frank Rost
bramkarz
Niels Oude Kamphuis
obrońca
Christian Pander
obrońca
Dario Rodriguez
obrońca
85'
Tomasz Waldoch
obrońca
Levan Kobiashvili
pomocnik
Lincoln
pomocnik
82'
Sven Vermant
pomocnik
Gerald Asamoah
napastnik
13'
61'
Goncalves da Silva Ailton
napastnik
84'
Ebbe Sand
napastnik
35'
Hamit Altintop
rezerwowy
61'
Mike Hanke
rezerwowy
85'
84'
Christian Poulsen
rezerwowy
82'
Simon Jentzsch
bramkarz
Maik Franz
obrońca
Facundo Quiroga
obrońca
85'
Hans Sarpei
obrońca
85'
85'
Patrick Weiser
obrońca
85'
Juan Carlos Menseguez
pomocnik
78'
Karsten Fischer
pomocnik
61'
Miroslav Karhan
pomocnik
Pablo Thiam
pomocnik
Thomas Brdaric
napastnik
Diego Klimowicz
napastnik
72'
Marino Biliskov
rezerwowy
78'
Andres D\'Alessandro
rezerwowy
61'
Marko Topic
rezerwowy
72'
Formacja: 4-2-1-3
Formacja: 4-1-2-1-2
Składy Schalke 04
Nr. Zawodnik Pozycja
0 Frank Rost bramkarz
0 Niels Oude Kamphuis obrońca
24 Christian Pander obrońca
16 Dario Rodriguez obrońca
85'
0 Tomasz Waldoch obrońca
3 Levan Kobiashvili pomocnik
10 Lincoln pomocnik
82'
0 Sven Vermant pomocnik
14 Gerald Asamoah napastnik
13'
61'
0 Goncalves da Silva Ailton napastnik
84'
0 Ebbe Sand napastnik
35'
6 Hamit Altintop rezerwowy
61'
11 Mike Hanke rezerwowy
85'
84'
0 Christian Poulsen rezerwowy
82'
Składy Wolfsburg
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Simon Jentzsch bramkarz
0 Maik Franz obrońca
2 Facundo Quiroga obrońca
85'
15 Hans Sarpei obrońca
85'
85'
0 Patrick Weiser obrońca
85'
7 Juan Carlos Menseguez pomocnik
78'
0 Karsten Fischer pomocnik
61'
20 Miroslav Karhan pomocnik
27 Pablo Thiam pomocnik
0 Thomas Brdaric napastnik
9 Diego Klimowicz napastnik
72'
0 Marino Biliskov rezerwowy
78'
0 Andres D\'Alessandro rezerwowy
61'
0 Marko Topic rezerwowy
72'
Statystyki spotkania
Zamknij