Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » Puchar » Telekom Cup
Schalke 04

Schalke 04 1-2 Bayern Monachium

19 lipca 2009 18:00
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: - Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Bayern Monachium
Szczegóły meczu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
13 maja 2023 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 6-0
12 listopada 2022 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
24 stycznia 2021 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-4
18 września 2020 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 8-0
03 marca 2020 Schalke 04 - Bayern Monachium DFB Pokal 0-1
25 stycznia 2020 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 5-0
24 sierpnia 2019 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-3
09 lutego 2019 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 3-1
22 września 2018 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
10 lutego 2018 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
19 września 2017 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-3
01 marca 2017 Bayern Monachium - Schalke 04 DFB Pokal 3-0
04 lutego 2017 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
09 września 2016 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
16 kwietnia 2016 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
21 listopada 2015 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-3
03 lutego 2015 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
30 sierpnia 2014 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-1
01 marca 2014 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 5-1
21 września 2013 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-4
09 lutego 2013 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 4-0
08 stycznia 2013 Schalke 04 - Bayern Monachium Klubowe mecze towarzyskie 0-5
22 września 2012 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
26 lutego 2012 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 2-0
18 września 2011 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
30 kwietnia 2011 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 4-1
02 marca 2011 Bayern Monachium - Schalke 04 DFB Pokal 0-1
04 grudnia 2010 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-0
07 sierpnia 2010 Bayern Monachium - Schalke 04 German Super Cup 2-0
01 sierpnia 2010 Schalke 04 - Bayern Monachium Telekom Cup 3-1
03 kwietnia 2010 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-2
24 marca 2010 Schalke 04 - Bayern Monachium DFB Pokal 0-1
07 listopada 2009 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
19 lipca 2009 Schalke 04 - Bayern Monachium Telekom Cup 1-2
25 kwietnia 2009 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 0-1
09 listopada 2008 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-2
01 marca 2008 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-1
15 września 2007 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 1-1
28 lipca 2007 Schalke 04 - Bayern Monachium Premiere League Cup 0-1
31 marca 2007 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 2-0
05 listopada 2006 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-2
02 sierpnia 2006 Bayern Monachium - Schalke 04 Premiere League Cup 0-1
19 marca 2006 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
15 października 2005 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-1
28 maja 2005 Bayern Monachium - Schalke 04 DFB Pokal 2-1
13 marca 2005 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-0
16 października 2004 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 0-1
10 kwietnia 2004 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 2-1
01 listopada 2003 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-0
24 maja 2003 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-0
14 grudnia 2002 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 0-0
04 grudnia 2002 Bayern Monachium - Schalke 04 DFB Pokal 0-4
06 marca 2002 Schalke 04 - Bayern Monachium DFB Pokal 2-0
26 stycznia 2002 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 5-1
04 sierpnia 2001 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 3-0
14 kwietnia 2001 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 1-3
11 listopada 2000 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 3-2
11 marca 2000 Bayern Monachium - Schalke 04 1. Bundesliga 4-1
02 października 1999 Schalke 04 - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij