

9' Johannes Aigner (karny)
35' Harun Erbek | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 maja 2024 | Altach - Austria Lustenau | tipp3-Bundesliga | 2-2 |
| 13 kwietnia 2024 | Austria Lustenau - Altach | tipp3-Bundesliga | 0-1 |
| 05 grudnia 2023 | Altach - Austria Lustenau | tipp3-Bundesliga | 3-0 |
| 26 sierpnia 2023 | Austria Lustenau - Altach | tipp3-Bundesliga | 0-3 |













45'





67'






















35'























9'

















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Kofler | bramkarz | |
| 28 | Daniel Dunst | obrońca | |
| 7 | Juergen Kampel | obrońca | |
| 3 | Juergen Patocka | obrońca | |
| 17 | Danilo Soares | obrońca | |
| 5 | Christoph Stueckler | obrońca |
45' |
| 23 | Sascha Boller | pomocnik | |
| 8 | Harald Duerr | pomocnik | |
| 11 | Felix Roth | pomocnik |
67' |
| 10 | Patrick Salomon | pomocnik | |
| 12 | Thiago | napastnik | |
| 0 | Mehmet Bulut | rezerwowy | |
| 6 | Pius Grabher | rezerwowy | |
| 30 | Lukas Hefel | rezerwowy | |
| 9 | Lukas Kragl | rezerwowy | |
| 13 | Gerald Krajic | rezerwowy | |
| 16 | Robert Schellander | rezerwowy | |
| 4 | Toni Tipuric | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kobras | bramkarz | |
| 22 | Harun Erbek | obrońca |
35' |
| 31 | Matthias Sereinig | obrońca | |
| 0 | Cem Tosun | obrońca | |
| 23 | Benedikt Zech | obrońca | |
| 7 | Andreas Lienhart | pomocnik | |
| 0 | Daniel Luxbacher | pomocnik | |
| 5 | Philipp Netzer | pomocnik | |
| 26 | Daniel Schoepf | pomocnik | |
| 25 | Johannes Aigner | napastnik |
9' |
| 29 | Louis Clement Ngwat-Mahop | napastnik | |
| 4 | Sebastian Brandner | rezerwowy | |
| 0 | Tomi Correa | rezerwowy | |
| 18 | Matthias Cuntz | rezerwowy | |
| 17 | Julian Erhart | rezerwowy | |
| 2 | Lukas Jaeger | rezerwowy | |
| 0 | Florian Neuhold | rezerwowy | |
| 11 | Patrick Scherrer | rezerwowy |