| Porównanie | Altach | Remis | Austria Lustenau |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.62 | X: 4.24 | 2: 5.77 |
| OddsRing | 1: 1.61 | X: 4.05 | 2: 5.44 |
| SportingBet | 1: 1.60 | X: 3.60 | 2: 5.00 |
Philipp Netzer 61'
Daniel Luxbacher 70'
Felix Roth 77'
88' Marcel Schreter
Lukas Kragl
89' Patrick Salomon
Seifeddin Chabbi
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 maja 2024 | Altach - Austria Lustenau | tipp3-Bundesliga | 2-2 |
| 13 kwietnia 2024 | Austria Lustenau - Altach | tipp3-Bundesliga | 0-1 |
| 05 grudnia 2023 | Altach - Austria Lustenau | tipp3-Bundesliga | 3-0 |
| 26 sierpnia 2023 | Austria Lustenau - Altach | tipp3-Bundesliga | 0-3 |













70'

61'



77'







61'





77'



70'






















89'





88'




89'



88'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kobras | bramkarz | |
| 7 | Andreas Lienhart | obrońca | |
| 24 | Florian Neuhold | obrońca | |
| 3 | Rafinha | obrońca | |
| 23 | Benedikt Zech | obrońca | |
| 0 | Daniel Luxbacher | pomocnik |
70' |
| 5 | Philipp Netzer | pomocnik |
61' |
| 0 | Boris Prokopic | pomocnik | |
| 0 | Felix Roth | pomocnik |
77' |
| 25 | Johannes Aigner | napastnik | |
| 0 | Martin Harrer | napastnik | |
| 4 | Sebastian Brandner | rezerwowy | |
| 29 | Louis Clement Ngwat-Mahop | rezerwowy |
61' |
| 14 | Felipe Dorta | rezerwowy | |
| 2 | Lukas Jaeger | rezerwowy | |
| 0 | Alexander Poellhuber | rezerwowy |
77' |
| 0 | Emanuel Schreiner | rezerwowy | |
| 24 | Patrick Seeger | rezerwowy |
70' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Christopher Knett | bramkarz | |
| 0 | Wal Fall | obrońca | |
| 0 | Christoph Kobleder | obrońca | |
| 0 | Emanuel Sakic | obrońca | |
| 5 | Christoph Stueckler | obrońca | |
| 4 | Mario Bolter | pomocnik | |
| 0 | Lucas Galvao | pomocnik | |
| 10 | Patrick Salomon | pomocnik |
89' |
| 0 | Severiano Alves Jailson | napastnik | |
| 0 | Marcel Schreter | napastnik |
88' |
| 12 | Thiago | napastnik | |
| 0 | Seifeddin Chabbi | rezerwowy |
89' |
| 0 | Matthias Flatz | rezerwowy | |
| 9 | Lukas Kragl | rezerwowy |
88' |
| 0 | Andreas Morscher | rezerwowy | |
| 0 | Yusuf Oezueyer | rezerwowy | |
| 0 | Dominik Puercher | rezerwowy | |
| 16 | Robert Schellander | rezerwowy |