
Popo 69'

Marcio Richardes 85'
Keita Suzuki 90'
60' Takayuki Yoshida
Keijiro Ogawa
71' Ken Tokura
Hiroto Mogi
86' Ryo Okui
Masatoshi Mihara
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe | J. League | 1-0 |
| 15 lutego 2025 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-0 |
| 28 września 2024 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds | J. League | 1-0 |
| 01 czerwca 2024 | Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe | J. League | 1-1 |













54'



77'
85'

90'



69'

85'

69'

90'















86'




















71'


60'







86'

71'



60'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 18 | Nobuhiro Kato | bramkarz | |
| 14 | Tadaaki Hirakawa | obrońca | |
| 20 | Tomoaki Makino | obrońca | |
| 17 | Mitsuru Nagata | obrońca | |
| 2 | Keisuke Tsuboi | obrońca | |
| 22 | Yuki Abe | pomocnik |
54' |
| 8 | Yosuke Kashiwagi | pomocnik | |
| 10 | Marcio Richardes | pomocnik |
77' 85' |
| 13 | Keita Suzuki | pomocnik |
90' |
| 7 | Tsukasa Umesaki | pomocnik | |
| 16 | Popo | napastnik |
69' |
| 26 | Mizuki Hamada | rezerwowy |
85' |
| 24 | Genki Haraguchi | rezerwowy |
69' |
| 27 | Shuto Kojima | rezerwowy |
90' |
| 11 | Tatsuya Tanaka | rezerwowy | |
| 3 | Tomoya Ugajin | rezerwowy | |
| 6 | Nobuhisa Yamada | rezerwowy | |
| 1 | Norihiro Yamagishi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Kenta Tokushige | bramkarz | |
| 23 | Kwang-Seon Lee | obrońca | |
| 25 | Ryo Okui | obrońca |
86' |
| 3 | Takahito Soma | obrońca | |
| 22 | Kazumichi Takagi | obrońca | |
| 19 | Masahiko Inoha | pomocnik | |
| 8 | Takuya Nozawa | pomocnik | |
| 10 | Yoshito Okubo | pomocnik | |
| 18 | Hideo Tanaka | pomocnik | |
| 9 | Ken Tokura | napastnik |
71' |
| 17 | Takayuki Yoshida | napastnik |
60' |
| 27 | Hideo Hashimoto | rezerwowy | |
| 31 | Takuya Iwanami | rezerwowy | |
| 28 | Jun Kamita | rezerwowy | |
| 24 | Masatoshi Mihara | rezerwowy |
86' |
| 21 | Hiroto Mogi | rezerwowy |
71' |
| 14 | Ryota Morioka | rezerwowy | |
| 13 | Keijiro Ogawa | rezerwowy |
60' |