Takayuki Yoshida 74'
Kang jo Park 74'

Popo 87'
62' KeitaSuzuki
81' Tatsuya Tanaka
Hiroyuki Takasaki
86' Genki Haraguchi
Mazola
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe | J. League | 1-0 |
| 15 lutego 2025 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-0 |
| 28 września 2024 | Vissel Kobe - Urawa Red Diamonds | J. League | 1-0 |
| 01 czerwca 2024 | Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe | J. League | 1-1 |













74'







76'
87'

74'







74'



74'

87'






















76'





86'


81'







86'





81'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Kenta Tokushige | bramkarz | |
| 25 | Yosuke Ishibitsu | obrońca | |
| 4 | Kunie Kitamoto | obrońca | |
| 5 | Hiroyuki Komoto | obrońca | |
| 21 | Hiroto Mogi | obrońca | |
| 7 | Kang jo Park | pomocnik |
74' |
| 8 | Ryosuke Matsuoka | pomocnik | |
| 13 | Yoshito Okubo | pomocnik | |
| 18 | Hideo Tanaka | pomocnik | |
| 11 | Popo | napastnik |
76' 87' |
| 17 | Takayuki Yoshida | napastnik |
74' |
| 6 | Kenji Haneda | rezerwowy | |
| 29 | Keisuke Hayashi | rezerwowy | |
| 29 | Takahide Kishi | rezerwowy | |
| 23 | Jae-Min Lee | rezerwowy |
74' |
| 14 | Tsuneyasu Miyamoto | rezerwowy | |
| 20 | Ryota Morioka | rezerwowy |
74' |
| 27 | Ken Tokura | rezerwowy |
87' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norihiro Yamagishi | bramkarz | |
| 14 | Tadaaki Hirakawa | obrońca | |
| 17 | Mitsuru Nagata | obrońca | |
| 35 | Tomoya Ugajin | obrońca | |
| 6 | Nobuhisa Yamada | obrońca | |
| 8 | Yosuke Kashiwagi | pomocnik | |
| 10 | Marcio Richardes | pomocnik | |
| 13 | Keita Suzuki | pomocnik |
76' |
| 17 | Edmilson | napastnik | |
| 24 | Genki Haraguchi | napastnik |
86' |
| 11 | Tatsuya Tanaka | napastnik |
81' |
| 23 | Jun Aoyama | rezerwowy | |
| 15 | Sergio Escudero | rezerwowy | |
| 18 | Nobuhiro Kato | rezerwowy | |
| 29 | Mazola | rezerwowy |
86' |
| 30 | Koji Noda | rezerwowy | |
| 4 | Matthew Spiranovic | rezerwowy | |
| 16 | Hiroyuki Takasaki | rezerwowy |
81' |