
Robert Waters 46'

Robert McKenna 69'
Michael Rafter 76'
21' Ian Ryan
21' Stephen Paisley
62' Conan Byrne
Anthony Murphy
81' Patrick Kavanagh
Stephen Hurley
90' David Cassidy| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 sierpnia 2024 | Dundalk - Shelbourne | Airtricity League | 0-1 |
| 07 czerwca 2024 | Shelbourne - Dundalk | Airtricity League | 1-0 |
| 03 maja 2024 | Dundalk - Shelbourne | Airtricity League | 0-0 |
| 29 marca 2024 | Shelbourne - Dundalk | Airtricity League | 2-1 |















81'



46'

69'

76'









76'

69'

81'
46'







81'


81'





62'


81'





81'















81'



62'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Cherrie | bramkarz | |
| 6 | Liam Burns | obrońca | |
| 0 | Derek Foran | obrońca | |
| 0 | Ben McLaughlin | obrońca | |
| 0 | John Mountney | obrońca | |
| 0 | Stephen McDonnell | pomocnik | |
| 0 | Chris Shields | pomocnik |
81' |
| 0 | Paul Walsh | pomocnik | |
| 0 | Robert Waters | pomocnik |
46' |
| 0 | Robert McKenna | napastnik |
69' |
| 0 | Michael Rafter | napastnik |
76' |
| 0 | Cian Byrne | rezerwowy | |
| 0 | Gareth Coughlan | rezerwowy | |
| 0 | Dan Cunningham | rezerwowy | |
| 0 | Ger Hanley | rezerwowy | |
| 0 | Shane O\'Neill | rezerwowy |
76' |
| 0 | Gary Shanahan | rezerwowy |
69' |
| 0 | Peter Thomas | rezerwowy |
81' 46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Paul Skinner | bramkarz | |
| 0 | Sean Byrne | obrońca | |
| 0 | Stephen Paisley | obrońca |
81' |
| 0 | Ian Ryan | obrońca |
81' |
| 0 | Brian Shortall | obrońca | |
| 0 | Conan Byrne | pomocnik |
62' |
| 0 | David Cassidy | pomocnik |
81' |
| 0 | Kevin Dawson | pomocnik | |
| 0 | Patrick Kavanagh | pomocnik |
81' |
| 0 | Brendan McGill | pomocnik | |
| 0 | Philip Hughes | napastnik | |
| 0 | Andrew Boyle | rezerwowy | |
| 0 | Dean Delaney | rezerwowy | |
| 0 | Lorcan Fitzgerald | rezerwowy | |
| 0 | Philip Gorman | rezerwowy | |
| 0 | Stephen Hurley | rezerwowy |
81' |
| 0 | Gareth Matthews | rezerwowy | |
| 0 | Anthony Murphy | rezerwowy |
62' |