

Andrew Quinn 46'

Kian Leavy 61'
Jack Moylan 86'
36' Connor Malley
51' Johannes Yli-Kokko
Ryan O\'Kane
60' Connor Malley
Patrick Hoban
79' Alfie Lewis
Paul Doyle
81' Rayhaan Tulloch | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 sierpnia 2024 | Dundalk - Shelbourne | Airtricity League | 0-1 |
| 07 czerwca 2024 | Shelbourne - Dundalk | Airtricity League | 1-0 |
| 03 maja 2024 | Dundalk - Shelbourne | Airtricity League | 0-0 |
| 29 marca 2024 | Shelbourne - Dundalk | Airtricity League | 2-1 |





81'







81'

61'



46'

56'
86'









61'

86'





46'


















79'


81'
60'


81'





51'










79'

60'







51'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conor Kearns | bramkarz | |
| 29 | Patrick Barrett | obrońca |
81' |
| 23 | Luke Byrne | obrońca | |
| 5 | Shane Griffin | obrońca | |
| 27 | Evan Caffrey | pomocnik | |
| 17 | Shane Farrell | pomocnik |
81' |
| 37 | Kian Leavy | pomocnik |
61' |
| 6 | Jonathan Lunney | pomocnik | |
| 4 | Andrew Quinn | pomocnik |
46' |
| 10 | Jack Moylan | napastnik |
56' 86' |
| 11 | Matthew Smith | napastnik | |
| 26 | Gbemi Arubi | rezerwowy | |
| 31 | Luke Browne | rezerwowy | |
| 12 | Jad Hakiki | rezerwowy | |
| 32 | Kameron Ledwidge | rezerwowy |
61' |
| 7 | Brian McManus | rezerwowy |
86' |
| 15 | Kyle Robinson | rezerwowy | |
| 36 | Lewis Temple | rezerwowy | |
| 28 | David Toure | rezerwowy |
46' |
| 19 | Scott van-der-Sluis | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Sheppard | bramkarz | |
| 8 | Robbie Benson | obrońca | |
| 2 | Archie Davies | obrońca | |
| 3 | Darragh Leahy | obrońca | |
| 16 | Hayden Muller | obrońca | |
| 6 | Alfie Lewis | pomocnik |
79' |
| 27 | Connor Malley | pomocnik |
81' 60' |
| 77 | Rayhaan Tulloch | pomocnik |
81' |
| 17 | Keith Ward | pomocnik | |
| 20 | Johannes Yli-Kokko | pomocnik |
51' |
| 11 | John Martin | napastnik | |
| 34 | Sean Bannon | rezerwowy | |
| 30 | Mark Byrne | rezerwowy | |
| 13 | Peter Cherrie | rezerwowy | |
| 21 | Paul Doyle | rezerwowy |
79' |
| 9 | Patrick Hoban | rezerwowy |
60' |
| 31 | Jake Hough | rezerwowy | |
| 24 | Eoin Kenny | rezerwowy | |
| 35 | Craig Moore | rezerwowy | |
| 28 | Ryan O\'Kane | rezerwowy |
51' |