



50' AlessandroMatri
67' DavideBiondini
76' FedericoMarchetti
80' AlessandroAgostini
86' DanieleConti| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 lutego 2025 | Cagliari - Lazio | Serie A | 1-2 |
| 04 listopada 2024 | Lazio - Cagliari | Serie A | 2-1 |
| 10 lutego 2024 | Cagliari - Lazio | Serie A | 1-3 |
| 02 grudnia 2023 | Lazio - Cagliari | Serie A | 1-0 |

















50'

50'









50'











50'





50'


50'











50'


50'











50'


















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 86 | Fernando Muslera | bramkarz | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | obrońca | |
| 13 | Sebastiano Siviglia | obrońca | |
| 32 | Christian Brocchi | pomocnik | |
| 17 | Pasquale Foggia | pomocnik | |
| 8 | Francelino Matuzalem | pomocnik |
50' |
| 16 | Riccardo Perpetuini | pomocnik |
50' |
| 9 | Tommaso Rocchi | napastnik | |
| 10 | Mauro Zarate | napastnik | |
| 1 | Albano Bizzarri | rezerwowy | |
| 25 | Cribari | rezerwowy | |
| 74 | Julio Cruz | rezerwowy |
50' |
| 6 | Ousmane Dabo | rezerwowy | |
| 81 | Simone Del Nero | rezerwowy | |
| 21 | Modibo Diakite | rezerwowy | |
| 7 | Eliseu | rezerwowy | |
| 21 | Simone Inzaghi | rezerwowy | |
| 6 | Stefano Mauri | rezerwowy |
50' |
| 31 | Mourad Meghni | rezerwowy | |
| 5 | Lionel Scaloni | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Federico Marchetti | bramkarz |
50' |
| 31 | Alessandro Agostini | obrońca |
50' |
| 13 | Davide Astori | obrońca | |
| 21 | Michele Canini | obrońca | |
| 6 | Diego Lopez | obrońca | |
| 8 | Davide Biondini | pomocnik |
50' |
| 5 | Daniele Conti | pomocnik |
50' |
| 7 | Andrea Cossu | pomocnik | |
| 10 | Andrea Lazzari | pomocnik | |
| 27 | Jedaias Capucho Neves | napastnik | |
| 32 | Alessandro Matri | napastnik |
50' |
| 20 | Simone Barone | rezerwowy | |
| 19 | Mario Brkljaca | rezerwowy | |
| 21 | Daniele Dessena | rezerwowy | |
| 9 | Joaquin Larrivey | rezerwowy | |
| 24 | Cristiano Lupatelli | rezerwowy | |
| 15 | Lino Marzoratti | rezerwowy | |
| 18 | Nene | rezerwowy | |
| 18 | Andrea Parola | rezerwowy | |
| 14 | Francesco Pisano | rezerwowy |