Marco Guida (Włochy)
Widzów:
15535
Daniele Dessena 9'

Marco Sau 67'


Fabio Pisacane 86'
67' Stefan Daniel Radu
Filip Djordjevic
70' Lucas Biglia
71' Keita Balde
Luis Alberto
80' Dusan Basta
Patric
81' Stefan de Vrij| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 lutego 2025 | Cagliari - Lazio | Serie A | 1-2 |
| 04 listopada 2024 | Lazio - Cagliari | Serie A | 2-1 |
| 10 lutego 2024 | Cagliari - Lazio | Serie A | 1-3 |
| 02 grudnia 2023 | Lazio - Cagliari | Serie A | 1-0 |







86'



86'
86'

9'









67'













86'
9'

67'









86'




80'


67'


86'





86'











71'






71'



67'













80'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | bramkarz | |
| 2 | Bruno Alves | obrońca | |
| 3 | Mauricio Isla | obrońca |
86' |
| 29 | Nicola Murru | obrońca | |
| 19 | Fabio Pisacane | obrońca |
86' 86' |
| 4 | Daniele Dessena | pomocnik |
9' |
| 21 | Artur Ionita | pomocnik | |
| 20 | Simone Padoin | pomocnik | |
| 10 | Joao Pedro | pomocnik | |
| 77 | Panagiotis Tachtsidis | pomocnik | |
| 25 | Marco Sau | napastnik |
67' |
| 22 | Marco Borriello | rezerwowy | |
| 24 | Marco Capuano | rezerwowy | |
| 23 | Luca Ceppitelli | rezerwowy | |
| 13 | Roberto Colombo | rezerwowy | |
| 26 | Luca Crosta | rezerwowy | |
| 8 | Davide Di Gennaro | rezerwowy | |
| 16 | Paolo Farago | rezerwowy |
86' 9' |
| 17 | Diego Farias | rezerwowy |
67' |
| 28 | Gabriel | rezerwowy | |
| 32 | Kwang-Song Han | rezerwowy | |
| 9 | Federico Melchiorri | rezerwowy | |
| 12 | Senna Miangue | rezerwowy | |
| 35 | Bartosz Salamon | rezerwowy |
86' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strakosha | bramkarz | |
| 8 | Dusan Basta | obrońca |
80' |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca |
67' |
| 3 | Stefan de Vrij | obrońca |
86' |
| 2 | Wesley Hoedt | obrońca | |
| 20 | Lucas Biglia | pomocnik |
86' |
| 19 | Senad Lulic | pomocnik | |
| 16 | Marco Parolo | pomocnik | |
| 10 | Felipe Anderson | napastnik | |
| 14 | Keita Balde | napastnik |
71' |
| 17 | Ciro Immobile | napastnik | |
| 31 | Marius Adamonis | rezerwowy | |
| 18 | Luis Alberto | rezerwowy |
71' |
| 11 | Luca Crecco | rezerwowy | |
| 9 | Filip Djordjevic | rezerwowy |
67' |
| 25 | Cristiano Lombardi | rezerwowy | |
| 6 | Jordan Lukaku | rezerwowy | |
| 22 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
| 21 | Sergej Milinkovic-Savic | rezerwowy | |
| 99 | Abukar Mohamed | rezerwowy | |
| 96 | Alessandro Murgia | rezerwowy | |
| 4 | Patric | rezerwowy |
80' |
| 55 | Ivan Vargic | rezerwowy | |
| 13 | Wallace | rezerwowy |