Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 stycznia 2023 | Oldham Athletic - Notts County | National League | 2-2 |
26 grudnia 2022 | Notts County - Oldham Athletic | National League | 4-1 |
01 stycznia 2019 | Oldham Athletic - Notts County | League 2 | 2-0 |
06 listopada 2018 | Notts County - Oldham Athletic | League 2 | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
17 | Stuart Nelson | bramkarz | |
24 | Liam Chilvers | obrońca | |
4 | Mike Edwards | obrońca | |
20 | Kieron Freeman | obrońca | |
3 | Alan Sheehan | obrońca |
![]() |
11 | Jeff Hughes | pomocnik |
![]() |
22 | Alan Judge | pomocnik |
![]() |
32 | Lloyd Sam | pomocnik |
![]() |
37 | Nicholas Yennaris | pomocnik |
![]() |
40 | Daniel Bogdanovic | napastnik |
![]() |
9 | Lee Hughes | napastnik | |
6 | Hamza Bencherif | rezerwowy |
![]() ![]() |
23 | Jon Harley | rezerwowy | |
36 | Louis Harris | rezerwowy | |
2 | Julian Kelly | rezerwowy |
![]() |
31 | Gavin Mahon | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Dean Bouzanis | bramkarz | |
6 | Reece Brown | obrońca | |
12 | Bradley Diallo | obrońca | |
19 | Kieran Lee | obrońca | |
2 | Jean-Yves Mvoto | obrońca | |
11 | Tom Adeyemi | pomocnik |
![]() |
8 | Dean Furman | pomocnik | |
10 | Robbie Simpson | pomocnik | |
18 | Chris Taylor | pomocnik | |
32 | Shefki Kuqi | napastnik | |
36 | Oumare Tounkara | napastnik |
![]() ![]() |
39 | Harry Bunn | rezerwowy | |
28 | Paul Gerrard | rezerwowy | |
25 | Felipe Morais | rezerwowy |
![]() |
20 | Youssouf M\'Changama | rezerwowy | |
31 | James Tarkowski | rezerwowy |