Porównanie | Notts County | Remis | Oldham Athletic |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.25 | X: 3.33 | 2: 3.63 |
Tobet | 1: 2.15 | X: 3.20 | 2: 3.30 |
Gamebookers | 1: 2.10 | X: 3.20 | 2: 3.25 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 stycznia 2023 | Oldham Athletic - Notts County | National League | 2-2 |
26 grudnia 2022 | Notts County - Oldham Athletic | National League | 4-1 |
01 stycznia 2019 | Oldham Athletic - Notts County | League 2 | 2-0 |
06 listopada 2018 | Notts County - Oldham Athletic | League 2 | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
17 | Stuart Nelson | bramkarz | |
14 | Liam Chilvers | obrońca | |
2 | Stephen Darby | obrońca |
![]() |
4 | Mike Edwards | obrońca |
![]() |
21 | Dave Martin | obrońca | |
10 | Neil Bishop | pomocnik | |
15 | Karl Hawley | pomocnik |
![]() |
8 | Ricky Ravenhill | pomocnik | |
20 | Craig Westcarr | pomocnik | |
29 | Febian Brandy | napastnik |
![]() |
9 | Lee Hughes | napastnik | |
1 | Robert Burch | rezerwowy | |
27 | Ben Burgess | rezerwowy | |
3 | Conor Clifford | rezerwowy | |
37 | Njogu Demba-Nyren | rezerwowy |
![]() |
40 | Nathan Fox | rezerwowy | |
19 | Alan Gow | rezerwowy |
![]() |
28 | Sam Sodje | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Dean Brill | bramkarz | |
6 | Reuben Hazell | obrońca | |
19 | Kieran Lee | obrońca | |
2 | Jean-Yves Mvoto | obrońca | |
39 | Aidan White | obrońca |
![]() |
35 | Cedric Evina | pomocnik | |
14 | Dean Furman | pomocnik | |
11 | Jason Lowe | pomocnik |
![]() |
18 | Chris Taylor | pomocnik | |
25 | Felipe Morais | napastnik |
![]() |
36 | Oumare Tounkara | napastnik | |
17 | Warren Feeney | rezerwowy | |
28 | Paul Gerrard | rezerwowy | |
7 | Richard Jones | rezerwowy |
![]() |
9 | Reuben Reid | rezerwowy |
![]() ![]() |
31 | James Tarkowski | rezerwowy | |
4 | Andy Todd | rezerwowy | |
37 | Carl Winchester | rezerwowy |