F. Fourneau (Włochy)

Yunus Musah 62'
Davide Calabria 63'

Rafael Leao 88'
41' MattiaFelici
55' NadirZortea
65' Nicolas Viola
Alessandro Deiola
78' Jose Luis Palomino
Mateusz Wieteska
78' Jose Luis Palomino
Mateusz Wieteska
81' Mattia Felici
Tommaso Augello
81' Antoine Makoumbou
Razvan Marin
90' RobertoPiccoli| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 stycznia 2025 | AC Milan - Cagliari | Serie A | 1-1 |
| 09 listopada 2024 | Cagliari - AC Milan | Serie A | 3-3 |
| 11 maja 2024 | AC Milan - Cagliari | Serie A | 5-1 |
| 02 stycznia 2024 | AC Milan - Cagliari | Coppa Italia | 4-1 |





63'











62'



88'

51'



62'









55'
63'

88'
















78'
78'














55'
81'


81'





65'


55'


55'

81'

65'







81'









78'
78'

78'
78'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | bramkarz | |
| 2 | Davide Calabria | obrońca |
63' |
| 46 | Matteo Gabbia | obrońca | |
| 19 | Theo Hernandez | obrońca | |
| 28 | Malick Thiaw | obrońca | |
| 23 | Fikayo Tomori | obrońca | |
| 29 | Youssouf Fofana | pomocnik | |
| 80 | Yunus Musah | pomocnik |
62' |
| 14 | Tijani Reijnders | pomocnik | |
| 10 | Rafael Leao | napastnik |
88' |
| 7 | Alvaro Morata | napastnik |
51' |
| 11 | Christian Pulisic | napastnik | |
| 90 | Tammy Abraham | rezerwowy |
62' |
| 33 | Davide Bartesaghi | rezerwowy | |
| 4 | Ismael Bennacer | rezerwowy | |
| 73 | Francesco Camarda | rezerwowy | |
| 46 | Matteo Gabbia | rezerwowy | |
| 20 | Alejandro Jiménez Sánchez | rezerwowy |
55' 63' |
| 77 | Bob Murphy Omoregbe | rezerwowy |
88' |
| 31 | Strahinja Pavlovic | rezerwowy | |
| 57 | Marco Sportiello | rezerwowy | |
| 42 | Filippo Terracciano | rezerwowy | |
| 96 | Lorenzo Torriani | rezerwowy | |
| 18 | Kevin Zeroli | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Elia Caprile | bramkarz | |
| 22 | Simone Scuffet | bramkarz | |
| 24 | Jose Luis Palomino | obrońca |
78' 78' |
| 6 | Sebastiano Luperto | obrońca | |
| 26 | Yerry Mina | obrońca | |
| 33 | Adam Obert | obrońca | |
| 28 | Gabriele Zappa | obrońca | |
| 97 | Mattia Felici | pomocnik |
55' 81' |
| 29 | Antoine Makoumbou | pomocnik |
81' |
| 8 | Michel Ndary Adopo | pomocnik | |
| 10 | Nicolas Viola | pomocnik |
65' |
| 19 | Nadir Zortea | pomocnik |
55' |
| 91 | Roberto Piccoli | napastnik |
55' |
| 3 | Tommaso Augello | rezerwowy |
81' |
| 14 | Alessandro Deiola | rezerwowy |
65' |
| 37 | Paulo Daniel Dentello Azzi | rezerwowy | |
| 70 | Gianluca Gaetano | rezerwowy | |
| 9 | Gianluca Lapadula | rezerwowy | |
| 18 | Razvan Marin | rezerwowy |
81' |
| 30 | Leonardo Pavoletti | rezerwowy | |
| 16 | Matteo Prati | rezerwowy | |
| 71 | Alen Sherri | rezerwowy | |
| 31 | Velizar-Iliasv Svetozarov Iliev | rezerwowy | |
| 23 | Mateusz Wieteska | rezerwowy |
78' 78' |
| 23 | Mateusz Wieteska | rezerwowy |
78' 78' |