






9' AlessandroMatri
30' AndreaLazzari
61' DavideAstori
69' Nene
80' AndreaLazzari
90' Diego Lopez| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 stycznia 2025 | AC Milan - Cagliari | Serie A | 1-1 |
| 09 listopada 2024 | Cagliari - AC Milan | Serie A | 3-3 |
| 11 maja 2024 | AC Milan - Cagliari | Serie A | 5-1 |
| 02 stycznia 2024 | AC Milan - Cagliari | Coppa Italia | 4-1 |









69'



69'



6'

38'

40'

62'

69'





























69'





69'











30'
69'





9'













69'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dida | bramkarz | |
| 4 | Kakha Kaladze | obrońca | |
| 44 | Massimo Oddo | obrońca | |
| 33 | Thiago Silva | obrońca |
69' |
| 15 | Gianluca Zambrotta | obrońca | |
| 23 | Massimo Ambrosini | pomocnik |
69' |
| 21 | Andrea Pirlo | pomocnik | |
| 10 | Clarence Seedorf | pomocnik |
6' |
| 22 | Marco Borriello | napastnik |
38' |
| 7 | Alexandre Pato | napastnik |
40' |
| 80 | Ronaldinho | napastnik |
62' |
| 20 | Ignazio Abate | rezerwowy |
69' |
| 77 | Luca Antonini | rezerwowy | |
| 25 | Daniele Bonera | rezerwowy | |
| 19 | Giuseppe Favalli | rezerwowy | |
| 8 | Gennaro Gattuso | rezerwowy | |
| 9 | Filippo Inzaghi | rezerwowy | |
| 11 | Klaas Jan Huntelaar | rezerwowy | |
| 18 | Marek Jankulovski | rezerwowy | |
| 13 | Alessandro Nesta | rezerwowy | |
| 5 | Oguchi Onyewu | rezerwowy | |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy | |
| 51 | Rodney Strasser | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Federico Marchetti | bramkarz | |
| 31 | Alessandro Agostini | obrońca | |
| 13 | Davide Astori | obrońca |
69' |
| 21 | Michele Canini | obrońca | |
| 6 | Diego Lopez | obrońca |
69' |
| 8 | Davide Biondini | pomocnik | |
| 5 | Daniele Conti | pomocnik | |
| 4 | Daniele Dessena | pomocnik | |
| 10 | Andrea Lazzari | pomocnik |
30' 69' |
| 27 | Jedaias Capucho Neves | napastnik | |
| 32 | Alessandro Matri | napastnik |
9' |
| 20 | Simone Barone | rezerwowy | |
| 19 | Mario Brkljaca | rezerwowy | |
| 7 | Andrea Cossu | rezerwowy | |
| 23 | Joaquin Larrivey | rezerwowy | |
| 24 | Cristiano Lupatelli | rezerwowy | |
| 15 | Lino Marzoratti | rezerwowy | |
| 0 | Nene | rezerwowy |
69' |
| 18 | Andrea Parola | rezerwowy | |
| 14 | Francesco Pisano | rezerwowy |