Scott Roberts 58'
Kyle Fleming 63'
16' Blair Henderson (karny)
73' Mikey Allan
Harvey Swan
79' Rhys Armstrong
Gavin Morrison
85' Samuel Jones
Michael Herd
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 maja 2023 | Albion Rovers - Spartans FC | League Two Qualification | 0-1 |
| 13 maja 2023 | Spartans FC - Albion Rovers | League Two Qualification | 1-1 |
| 15 sierpnia 2017 | Albion Rovers - Spartans FC | Challenge Cup | 0-3 |
| 05 października 2013 | Albion Rovers - Spartans FC | William Hill Scottish Cup | 1-0 |











63'









58'

63'





58'








73'














85'








79'


16'





85'





79'



73'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Leighfield | bramkarz | |
| 2 | Adam Fernie | obrońca | |
| 22 | Luke Graham | obrońca | |
| 4 | Ayrton Sonkur | obrońca | |
| 12 | Ewan Wilson | obrońca | |
| 6 | Kyle Fleming | pomocnik |
63' |
| 8 | Jamie Leslie | pomocnik | |
| 3 | Blair Malcolm | pomocnik | |
| 14 | Joe Bevan | napastnik | |
| 11 | Charlie Reilly | napastnik | |
| 9 | Scott Roberts | napastnik |
58' |
| 18 | Kieran Dolan | rezerwowy |
63' |
| 15 | Devan McColl | rezerwowy | |
| 23 | Josh McCulloch | rezerwowy | |
| 10 | Michael Paton | rezerwowy |
58' |
| 17 | Christopher Smith | rezerwowy | |
| 19 | Max Wright | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blair Carswell | bramkarz | |
| 3 | Mikey Allan | obrońca |
73' |
| 5 | Jordan Tapping | obrońca | |
| 2 | Kieran Watson | obrońca | |
| 4 | Kevin Waugh | obrońca | |
| 7 | Jamie Dishington | pomocnik | |
| 8 | Samuel Jones | pomocnik |
85' |
| 11 | Cameron Russell | pomocnik | |
| 10 | Bradley Whyte | pomocnik | |
| 6 | Rhys Armstrong | napastnik |
79' |
| 9 | Blair Henderson | napastnik |
16' |
| 15 | Sean Brown | rezerwowy | |
| 18 | Alan Brown | rezerwowy | |
| 17 | Michael Herd | rezerwowy |
85' |
| 14 | Ian McFarland | rezerwowy | |
| 19 | Adam Meek | rezerwowy | |
| 21 | Gavin Morrison | rezerwowy |
79' |
| 12 | Jamie Penker | rezerwowy | |
| 20 | Harvey Swan | rezerwowy |
73' |
| 16 | Gregor Woods | rezerwowy |