
31' Euan Mutale
Scott Roberts
39' Luke Graham
77' Joe Bevan
Michael Paton
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 maja 2023 | Albion Rovers - Spartans FC | League Two Qualification | 0-1 |
| 13 maja 2023 | Spartans FC - Albion Rovers | League Two Qualification | 1-1 |
| 15 sierpnia 2017 | Albion Rovers - Spartans FC | Challenge Cup | 0-3 |
| 05 października 2013 | Albion Rovers - Spartans FC | William Hill Scottish Cup | 1-0 |















































39'


66'














77'


31'












77'

31'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blair Carswell | bramkarz | |
| 3 | Harvey Swan | obrońca | |
| 5 | Jordan Tapping | obrońca | |
| 2 | Kieran Watson | obrońca | |
| 4 | Kevin Waugh | obrońca | |
| 7 | Jamie Dishington | pomocnik | |
| 8 | Samuel Jones | pomocnik | |
| 11 | Cameron Russell | pomocnik | |
| 10 | Bradley Whyte | pomocnik | |
| 6 | Rhys Armstrong | napastnik | |
| 9 | Blair Henderson | napastnik | |
| 15 | Sean Brown | rezerwowy | |
| 18 | Alan Brown | rezerwowy | |
| 17 | Michael Herd | rezerwowy | |
| 20 | Josh Laing | rezerwowy | |
| 14 | Ian McFarland | rezerwowy | |
| 19 | Adam Meek | rezerwowy | |
| 21 | Gavin Morrison | rezerwowy | |
| 12 | Jamie Penker | rezerwowy | |
| 16 | Gregor Woods | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Leighfield | bramkarz | |
| 2 | Adam Fernie | obrońca | |
| 22 | Luke Graham | obrońca |
39' |
| 4 | Ayrton Sonkur | obrońca |
66' |
| 12 | Ewan Wilson | obrońca | |
| 6 | Kyle Fleming | pomocnik | |
| 8 | Jamie Leslie | pomocnik | |
| 3 | Blair Malcolm | pomocnik | |
| 14 | Joe Bevan | napastnik |
77' |
| 21 | Euan Mutale | napastnik |
31' |
| 11 | Charlie Reilly | napastnik | |
| 18 | Kieran Dolan | rezerwowy | |
| 16 | Barry Duncan | rezerwowy | |
| 15 | Devan McColl | rezerwowy | |
| 23 | Josh McCulloch | rezerwowy | |
| 10 | Michael Paton | rezerwowy |
77' |
| 9 | Scott Roberts | rezerwowy |
31' |
| 17 | Christopher Smith | rezerwowy | |
| 19 | Max Wright | rezerwowy |