
Quinn Coulson 81'
Liam Buchanan 87'
60' Corey O\'Donnell
Michael Mullen
73' Jamie Leslie
Scott Roberts
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 kwietnia 2022 | Cowdenbeath - Albion Rovers | League Two | 0-1 |
| 29 stycznia 2022 | Albion Rovers - Cowdenbeath | League Two | 0-1 |
| 18 grudnia 2021 | Cowdenbeath - Albion Rovers | League Two | 0-0 |
| 11 września 2021 | Albion Rovers - Cowdenbeath | League Two | 2-1 |













87'





87'



81'

87'









81'


















73'














60'







60'

73'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Gill | bramkarz | |
| 5 | Craig Barr | obrońca | |
| 4 | Kane O\'Connor | obrońca | |
| 6 | Jamie Todd | obrońca | |
| 7 | Kyle Miller | pomocnik | |
| 8 | Gavin Morrison | pomocnik |
87' |
| 3 | Fraser Mullen | pomocnik | |
| 2 | Craig Thomson | pomocnik | |
| 9 | Liam Buchanan | napastnik |
87' |
| 11 | Robbie Buchanan | napastnik | |
| 10 | Quinn Coulson | napastnik |
81' |
| 18 | Bobby Barr | rezerwowy |
87' |
| 15 | Ross Clarke | rezerwowy | |
| 19 | Kyle Hutton | rezerwowy | |
| 16 | Luke Mahady | rezerwowy | |
| 17 | David McGurn | rezerwowy | |
| 12 | Harvey Swan | rezerwowy |
81' |
| 14 | Lennon Watson | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Binnie | bramkarz | |
| 5 | Sean Fagan | obrońca | |
| 3 | Adam Fernie | obrońca | |
| 2 | Aron Lynas | obrońca | |
| 4 | James McGowan | obrońca | |
| 6 | Jamie Leslie | pomocnik |
73' |
| 11 | Charlie Reilly | pomocnik | |
| 7 | Lewis Wilson | pomocnik | |
| 8 | David Wilson | pomocnik | |
| 10 | Kieran Dolan | napastnik | |
| 9 | Corey O\'Donnell | napastnik |
60' |
| 19 | Declan Byrne | rezerwowy | |
| 16 | Aldin El-Zubaidi | rezerwowy | |
| 15 | Jamie McVey | rezerwowy | |
| 18 | Michael Mullen | rezerwowy |
60' |
| 12 | Scott Roberts | rezerwowy |
73' |
| 14 | Alfie Robinson | rezerwowy | |
| 17 | Christopher Smith | rezerwowy |