
Lewis McLear 67'
Jamie Watson 77'
Ronan Kearney 87'
21' Josh Skelly (karny)
33' David Cox
Jordan Allan
69' Josh Skelly
Jordyn Sheerin
82' Robbie Buchanan| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 kwietnia 2022 | Cowdenbeath - Albion Rovers | League Two | 0-1 |
| 29 stycznia 2022 | Albion Rovers - Cowdenbeath | League Two | 0-1 |
| 18 grudnia 2021 | Cowdenbeath - Albion Rovers | League Two | 0-0 |
| 11 września 2021 | Albion Rovers - Cowdenbeath | League Two | 2-1 |















10'

87'



67'

77'

87'



67'





77'
















21'


33'











21'
69'

33'





69'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Peter Morrison | bramkarz | |
| 0 | Scott Forrester | obrońca | |
| 0 | Alan Murdoch | obrońca | |
| 0 | Steven Smith | obrońca | |
| 0 | Lewis Wilson | obrońca | |
| 0 | Gerard Escuriola | pomocnik | |
| 0 | Jamie Gallagher | pomocnik |
10' |
| 0 | Ronan Kearney | pomocnik |
87' |
| 0 | Paul McGeouch | pomocnik | |
| 0 | Lewis McLear | napastnik |
67' |
| 0 | Jamie Watson | napastnik |
77' |
| 0 | John Cunningham | rezerwowy |
87' |
| 0 | Jack Gordon | rezerwowy | |
| 0 | Graham Gracie | rezerwowy |
67' |
| 0 | Mark Greene | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Potts | rezerwowy | |
| 0 | Ryan Watters | rezerwowy |
77' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | David McGurn | bramkarz | |
| 0 | Robbie Deas | obrońca | |
| 0 | Blair Malcolm | obrońca | |
| 0 | David Marsh | obrońca | |
| 0 | Fraser Mullen | obrońca | |
| 0 | Robbie Buchanan | pomocnik |
21' |
| 0 | David Cox | pomocnik |
33' |
| 0 | Gary Fraser | pomocnik | |
| 0 | Kyle Miller | pomocnik | |
| 0 | Kris Renton | napastnik | |
| 0 | Josh Skelly | napastnik |
21' 69' |
| 0 | Jordan Allan | rezerwowy |
33' |
| 0 | Mark Fotheringham | rezerwowy | |
| 0 | Ryan Goodfellow | rezerwowy | |
| 0 | Jordyn Sheerin | rezerwowy |
69' |
| 0 | Harvey Swan | rezerwowy |