Daniel Siebert (Niemcy)


Jonas Hector 82'
Kingsley Ehizibue 82'
Marius Wolf 87'
Ondrej Duda 90'

3' Erling Braut Haaland
34' Jude Bellingham
46' Julian Brandt
Youssoufa Moukoko
66' Giovanni Reyna
Reinier
80' Thomas Meunier
Ansgar Knauff
88' Mahmoud Dahoud
Manuel Akanji
90' Erling Braut Haaland | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 20 stycznia 2024 | FC Koeln - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 0-4 |
| 19 sierpnia 2023 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 18 marca 2023 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 6-1 |







82'







82'

65'
90'



87'

35'
90'

















90'

82'

82'

87'












80'





90'


46'


88'


3'
90'





66'

88'







80'



46'







66'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | bramkarz | |
| 5 | Rafael Czichos | obrońca | |
| 19 | Kingsley Ehizibue | obrońca |
82' |
| 3 | Noah Katterbach | obrońca | |
| 22 | Jorge Mere | obrońca | |
| 24 | Dominick Drexler | pomocnik | |
| 14 | Jonas Hector | pomocnik |
82' |
| 8 | Ismail Jakobs | pomocnik |
65' 90' |
| 28 | Ellyes Skhiri | pomocnik | |
| 31 | Marius Wolf | pomocnik |
87' |
| 18 | Ondrej Duda | napastnik |
35' 90' |
| 9 | Sebastian Andersson | rezerwowy | |
| 33 | Sebastiaan Bornauw | rezerwowy | |
| 26 | Sava Cestic | rezerwowy | |
| 43 | Emmanuel Dennis | rezerwowy | |
| 23 | Jannes-Kilian Horn | rezerwowy | |
| 11 | Florian Kainz | rezerwowy | |
| 13 | Max Meyer | rezerwowy | |
| 47 | Marvin Obuz | rezerwowy | |
| 21 | Salih Oezcan | rezerwowy |
90' |
| 20 | Elvis Rexhbecaj | rezerwowy |
82' |
| 2 | Benno Schmitz | rezerwowy |
82' |
| 29 | Jan Thielmann | rezerwowy |
87' |
| 16 | Ron-Robert Zieler | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 35 | Marwin Hitz | bramkarz | |
| 23 | Emre Can | obrońca | |
| 15 | Mats Hummels | obrońca | |
| 24 | Thomas Meunier | obrońca |
80' |
| 14 | Nico Schulz | obrońca | |
| 22 | Jude Bellingham | pomocnik |
90' |
| 19 | Julian Brandt | pomocnik |
46' |
| 8 | Mahmoud Dahoud | pomocnik |
88' |
| 9 | Erling Haaland | napastnik |
3' 90' |
| 10 | Thorgan Hazard | napastnik | |
| 32 | Giovanni Reyna | napastnik |
66' |
| 16 | Manuel Akanji | rezerwowy |
88' |
| 1 | Roman Buerki | rezerwowy | |
| 6 | Thomas Delaney | rezerwowy | |
| 13 | Raphael Guerreiro | rezerwowy | |
| 36 | Ansgar Knauff | rezerwowy |
80' |
| 2 | Mateu Morey | rezerwowy | |
| 18 | Youssoufa Moukoko | rezerwowy |
46' |
| 30 | Felix Passlack | rezerwowy | |
| 26 | Lukasz Piszczek | rezerwowy | |
| 37 | Tobias Raschl | rezerwowy | |
| 20 | Reinier | rezerwowy |
66' |
| 11 | Marco Reus | rezerwowy | |
| 7 | Jadon Sancho | rezerwowy | |
| 29 | Marcel Schmelzer | rezerwowy | |
| 28 | Axel Witsel | rezerwowy |