| Porównanie | FC Koeln | Remis | Borussia Dortmund |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 5.30 | X: 3.83 | 2: 1.75 |
| Betsafe | 1: 5.00 | X: 3.60 | 2: 1.70 |
| Bet-at-Home | 1: 4.80 | X: 3.50 | 2: 1.70 |

Mato Jajalo 76'
Petit 78'


5' MatsHummels
20' JakubBlaszczykowski
72' Shinji Kagawa
Mario Goetze
76' Lucas Barrios
Robert Lewandowski
79' RobertLewandowski
90' NuriSahin
90' NuriSahin
90' RomanWeidenfeller| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 20 stycznia 2024 | FC Koeln - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 0-4 |
| 19 sierpnia 2023 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 18 marca 2023 | Borussia Dortmund - FC Koeln | 1. Bundesliga | 6-1 |















76'





90'
78'

82'
90'



76'

















90'


90'














20'





72'


90'
90'


76'







72'









90'
76'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 34 | Miro Varvodic | bramkarz | |
| 2 | Miso Brecko | obrońca | |
| 22 | Fabrice Ehret | obrońca | |
| 21 | Geromel | obrońca | |
| 3 | Youssef Wasef Mohamad | obrońca | |
| 27 | Christian Clemens | pomocnik | |
| 19 | Mato Jajalo | pomocnik |
76' |
| 5 | Martin Lanig | pomocnik | |
| 25 | Adam Matuszczyk | pomocnik | |
| 8 | Petit | pomocnik |
90' 78' |
| 10 | Lukas Podolski | napastnik |
82' 90' |
| 12 | Andrezinho | rezerwowy | |
| 20 | Adil Chihi | rezerwowy |
76' |
| 7 | Sebastian Freis | rezerwowy | |
| 9 | Mannaseh Ishiaku | rezerwowy | |
| 23 | Kevin McKenna | rezerwowy | |
| 17 | Kevin Pezzoni | rezerwowy | |
| 16 | Christopher Schorch | rezerwowy | |
| 24 | Daniel Schwabke | rezerwowy | |
| 30 | Simon Terodde | rezerwowy | |
| 6 | Taner Yalcin | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | bramkarz |
90' |
| 15 | Mats Hummels | obrońca |
90' |
| 26 | Lukasz Piszczek | obrońca | |
| 29 | Marcel Schmelzer | obrońca | |
| 4 | Neven Subotic | obrońca | |
| 22 | Sven Bender | pomocnik | |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | pomocnik |
20' |
| 19 | Kevin Grosskreutz | pomocnik | |
| 23 | Shinji Kagawa | pomocnik |
72' |
| 8 | Nuri Sahin | pomocnik |
90' 90' |
| 18 | Lucas Barrios | napastnik |
76' |
| 32 | Antonio da Silva | rezerwowy | |
| 17 | Dede | rezerwowy | |
| 14 | Markus Feulner | rezerwowy | |
| 31 | Mario Goetze | rezerwowy |
72' |
| 30 | Tamas Hajnal | rezerwowy | |
| 5 | Sebastian Kehl | rezerwowy | |
| 6 | Florian Kringe | rezerwowy | |
| 20 | Mitchell Langerak | rezerwowy | |
| 7 | Robert Lewandowski | rezerwowy |
90' 76' |
| 25 | Patrick Owomoyela | rezerwowy | |
| 27 | Felipe Santana | rezerwowy | |
| 10 | Mohamed Zidan | rezerwowy |