Michael Fabbri (Włochy)
Widzów:
23395


Ivan Radovanovic 70'
Paolo Ghiglione 82'
Antonio Barreca 82'


44' Andrea Masiello
45' Josip Ilicic
48' Hans Hateboer
56' Mario Pasalic
Marten de Roon
60' Josip Ilicic
Luis Muriel
64' Luis Muriel (karny)
90' Duvan Zapata | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 maja 2025 | Genoa - Atalanta | Serie A | 2-3 |
| 05 października 2024 | Atalanta - Genoa | Serie A | 5-1 |
| 11 lutego 2024 | Genoa - Atalanta | Serie A | 1-4 |
| 22 października 2023 | Atalanta - Genoa | Serie A | 2-0 |





90'

90'

90'

82'

82'



70'







82'



















90'
82'



70'









90'














90'


90'
60'


56'


90'







56'









64'
60'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 97 | Ionut Andrei Radu | bramkarz | |
| 4 | Domenico Criscito | obrońca |
90' |
| 17 | Cristian Romero | obrońca |
90' |
| 2 | Cristian Zapata | obrońca |
90' |
| 3 | Antonio Barreca | pomocnik |
82' |
| 18 | Paolo Ghiglione | pomocnik |
82' |
| 8 | Lukas Lerager | pomocnik | |
| 21 | Ivan Radovanovic | pomocnik |
70' |
| 20 | Lasse Schoene | pomocnik | |
| 11 | Christian Kouame | napastnik | |
| 99 | Andrea Pinamonti | napastnik | |
| 32 | Peter Ankersen | rezerwowy |
82' |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy | |
| 29 | Francesco Cassata | rezerwowy | |
| 13 | Jawad El Yamiq | rezerwowy | |
| 30 | Andrea Favilli | rezerwowy | |
| 5 | Edoardo Goldaniga | rezerwowy | |
| 15 | Filip Jagiello | rezerwowy | |
| 93 | Jandrei | rezerwowy | |
| 22 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
| 33 | Marko Pajac | rezerwowy | |
| 19 | Goran Pandev | rezerwowy |
90' 82' |
| 9 | Antonio Sanabria | rezerwowy | |
| 91 | Riccardo Saponara | rezerwowy |
70' |
| 27 | Stefano Sturaro | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | bramkarz | |
| 19 | Berat Djimsiti | obrońca | |
| 5 | Andrea Masiello | obrońca |
90' |
| 2 | Rafael Toloi | obrońca | |
| 11 | Remo Freuler | pomocnik | |
| 10 | Alejandro Gomez | pomocnik | |
| 8 | Robin Gosens | pomocnik | |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik |
90' |
| 72 | Josip Ilicic | pomocnik |
90' 60' |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik |
56' |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik |
90' |
| 13 | Guilherme Arana | rezerwowy | |
| 99 | Musa Barrow | rezerwowy | |
| 21 | Timothy Castagne | rezerwowy | |
| 15 | Marten de Roon | rezerwowy |
56' |
| 41 | Roger Ibanez | rezerwowy | |
| 4 | Simon Kjaer | rezerwowy | |
| 6 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
| 18 | Ruslan Malinovsky | rezerwowy | |
| 9 | Luis Muriel | rezerwowy |
64' 60' |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 57 | Marco Sportiello | rezerwowy |