Andrea Gervasoni (Włochy)
Widzów:
16881


Luca Cigarini 60'
Marco D\'Alessandro 66'

Nicolo Cherubin 75'

30' Leonardo Pavoletti
48' Armando Izzo
57' Andrea Bertolacci
61' Iago Falque
67' Maxime Lestienne
Zakarya Bergdich
73' Iago Falque
83' Andrea Bertolacci
Rolando Mandragora
87' Iago Falque
Alassane Tambe
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 maja 2025 | Genoa - Atalanta | Serie A | 2-3 |
| 05 października 2024 | Atalanta - Genoa | Serie A | 5-1 |
| 11 lutego 2024 | Genoa - Atalanta | Serie A | 1-4 |
| 22 października 2023 | Atalanta - Genoa | Serie A | 2-0 |







75'





73'

60'

73'

66'



18'
73'





75'

66'





















60'


















73'





57'
83'








61'
73'
87'


67'


30'



67'













83'













87'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 6 | Gianpaolo Bellini | obrońca | |
| 33 | Nicolo Cherubin | obrońca |
75' |
| 93 | Boukari Drame | obrońca | |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca | |
| 17 | Carlos Carmona | pomocnik |
73' |
| 21 | Luca Cigarini | pomocnik |
60' |
| 8 | Giulio Migliaccio | pomocnik |
73' |
| 7 | Marco D\'Alessandro | napastnik |
66' |
| 10 | Alejandro Gomez | napastnik | |
| 51 | Mauricio Pinilla | napastnik |
18' 73' |
| 1 | Vlada Avramov | rezerwowy | |
| 16 | Daniele Baselli | rezerwowy | |
| 29 | Yohan Benalouane | rezerwowy |
75' |
| 9 | Rolando Bianchi | rezerwowy |
66' |
| 20 | Giuseppe Biava | rezerwowy | |
| 99 | Richmond Boakye | rezerwowy | |
| 3 | Cristiano Del Grosso | rezerwowy | |
| 19 | German Denis | rezerwowy | |
| 28 | Urby Emanuelson | rezerwowy | |
| 18 | Marcelo Estigarribia | rezerwowy | |
| 78 | Giorgio Frezzolini | rezerwowy | |
| 95 | Alberto Grassi | rezerwowy | |
| 13 | Andrea Masiello | rezerwowy | |
| 24 | Davide Merelli | rezerwowy | |
| 11 | Maxi Moralez | rezerwowy |
60' |
| 77 | Cristian Raimondi | rezerwowy | |
| 27 | Valerio Rosseti | rezerwowy | |
| 5 | Lionel Scaloni | rezerwowy | |
| 22 | Davide Zappacosta | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 8 | Nicolas Burdisso | obrońca | |
| 21 | Edenilson | obrońca | |
| 5 | Armando Izzo | obrońca |
73' |
| 14 | Facundo Roncaglia | obrońca | |
| 91 | Andrea Bertolacci | pomocnik |
57' 83' |
| 33 | Juraj Kucka | pomocnik | |
| 88 | Tomas Rincon | pomocnik | |
| 24 | Iago Falque | napastnik |
61' 73' 87' |
| 16 | Maxime Lestienne | napastnik |
67' |
| 19 | Leonardo Pavoletti | napastnik |
30' |
| 41 | Lorenzo Ariaudo | rezerwowy | |
| 18 | Zakarya Bergdich | rezerwowy |
67' |
| 20 | Tino Costa | rezerwowy | |
| 4 | Sebastien De Maio | rezerwowy | |
| 97 | Paolo Ghiglione | rezerwowy | |
| 87 | Andrea Gulli | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 93 | Diego Laxalt | rezerwowy | |
| 38 | Rolando Mandragora | rezerwowy |
83' |
| 15 | Giovanni Marchese | rezerwowy | |
| 11 | M\'Baye Niang | rezerwowy | |
| 37 | Giuseppe Panico | rezerwowy | |
| 34 | Paolo Parente | rezerwowy | |
| 10 | Diego Perotti | rezerwowy | |
| 39 | Daniele Sommariva | rezerwowy | |
| 2 | Alassane Tambe | rezerwowy |
87' |