



Patrick McEleney 51'

Michael Duffy 57'


Patrick Hoban 75'
46' Kevin Devaney
Andre Wright
55' Keith Ward
Scott Allardice
62' Ross Tierney
64' Keith Buckley
Robert McCourt
80' Scott Allardice| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 września 2024 | Dundalk - Bohemian FC | Airtricity League | 0-2 |
| 26 lipca 2024 | Bohemian FC - Dundalk | Airtricity League | 1-1 |
| 26 kwietnia 2024 | Dundalk - Bohemian FC | Airtricity League | 2-0 |
| 15 kwietnia 2024 | Bohemian FC - Dundalk | Airtricity League | 1-0 |











71'

57'

42'
51'







4'
9'
14'
51'
75'







75'

71'
51'

57'


















64'


46'





62'


55'




71'
55'









64'

46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 20 | Aaron McCarey | bramkarz | |
| 44 | Andrew Boyle | obrońca | |
| 21 | Daniel Cleary | obrońca | |
| 2 | Sean Gannon | obrońca | |
| 14 | Dane Massey | obrońca |
71' |
| 7 | Michael Duffy | pomocnik |
57' |
| 11 | Patrick McEleney | pomocnik |
42' 51' |
| 10 | Jamie McGrath | pomocnik | |
| 8 | John Mountney | pomocnik | |
| 5 | Chris Shields | pomocnik | |
| 9 | Patrick Hoban | napastnik |
4' 9' 14' 51' 75' |
| 3 | Brian Gartland | rezerwowy | |
| 4 | Sean Hoare | rezerwowy | |
| 33 | Dean Jarvis | rezerwowy | |
| 12 | Georgie Kelly | rezerwowy |
75' |
| 27 | Daniel Kelly | rezerwowy |
71' 51' |
| 16 | Sean Murray | rezerwowy |
57' |
| 1 | Gary Rogers | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Michael Kelly | bramkarz | |
| 23 | Michael Barker | obrońca | |
| 4 | Aaron Barry | obrońca | |
| 22 | Patrick Kirk | obrońca | |
| 2 | Derek Pender | obrońca | |
| 16 | Keith Buckley | pomocnik |
64' |
| 11 | Kevin Devaney | pomocnik |
46' |
| 7 | Daniel Mandroiu | pomocnik | |
| 26 | Ross Tierney | pomocnik |
62' |
| 10 | Keith Ward | pomocnik |
55' |
| 24 | Ryan Swan | napastnik | |
| 6 | Scott Allardice | rezerwowy |
71' 55' |
| 25 | Sean Bohan | rezerwowy | |
| 12 | Daniel Grant | rezerwowy | |
| 14 | Conor Levingston | rezerwowy | |
| 19 | Andy Lyons | rezerwowy | |
| 8 | Robert McCourt | rezerwowy |
64' |
| 15 | Andre Wright | rezerwowy |
46' |