

Dylan Connolly 59'
Robbie Benson 75'
Patrick Hoban 84'
14' Darragh Leahy
44' Ian Morris
56' Oscar Brennan
Daniel Byrne
59' Jonathan Lunney
Keith Ward
75' Daniel Corcoran
Daniel Grant
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 września 2024 | Dundalk - Bohemian FC | Airtricity League | 0-2 |
| 26 lipca 2024 | Bohemian FC - Dundalk | Airtricity League | 1-1 |
| 26 kwietnia 2024 | Dundalk - Bohemian FC | Airtricity League | 2-0 |
| 15 kwietnia 2024 | Bohemian FC - Dundalk | Airtricity League | 1-0 |









31'



75'

59'







51'
84'

75'

84'



59'













51'


59'


56'











51'


75'






56'

75'







59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Rogers | bramkarz | |
| 21 | Daniel Cleary | obrońca | |
| 3 | Brian Gartland | obrońca | |
| 4 | Sean Hoare | obrońca |
31' |
| 33 | Dean Jarvis | obrońca | |
| 18 | Robbie Benson | pomocnik |
75' |
| 16 | Dylan Connolly | pomocnik |
59' |
| 7 | Michael Duffy | pomocnik | |
| 10 | Jamie McGrath | pomocnik | |
| 5 | Chris Shields | pomocnik | |
| 9 | Patrick Hoban | napastnik |
51' 84' |
| 13 | Karolis Chvedukas | rezerwowy |
75' |
| 45 | Georgie Kelly | rezerwowy |
84' |
| 14 | Dane Massey | rezerwowy | |
| 35 | Patrick McEleney | rezerwowy |
59' |
| 8 | John Mountney | rezerwowy | |
| 19 | Ronan Murray | rezerwowy | |
| 22 | Gabriel Sava | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Supple | bramkarz | |
| 0 | Dan Casey | obrońca | |
| 0 | Darragh Leahy | obrońca |
51' |
| 0 | Jonathan Lunney | obrońca |
59' |
| 15 | Oscar Brennan | pomocnik |
56' |
| 16 | Keith Buckley | pomocnik | |
| 0 | Kevin Devaney | pomocnik | |
| 0 | Andy Lyons | pomocnik | |
| 18 | Ian Morris | pomocnik |
51' |
| 9 | Daniel Corcoran | napastnik |
75' |
| 0 | Daniel Kelly | napastnik | |
| 0 | Sean Bohan | rezerwowy | |
| 6 | Daniel Byrne | rezerwowy |
56' |
| 0 | Daniel Grant | rezerwowy |
75' |
| 14 | Patrick Kavanagh | rezerwowy | |
| 0 | Patrick Kirk | rezerwowy | |
| 0 | Eoghan Stokes | rezerwowy | |
| 10 | Keith Ward | rezerwowy |
59' |