Davide Massa (Włochy)
Widzów:
25000

Senad Lulic 62'
Adam Marusic 77'

Luis Alberto 88'

11' Davide Astori
49' Vincent Laurini
60' Cyril Thereau
Khouma Babacar
65' Vincent Laurini
Vitor Hugo
77' Marco Benassi
Riccardo Saponara
90' Khouma Babacar (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2025 | Lazio - Fiorentina | Serie A | 1-2 |
| 22 września 2024 | Fiorentina - Lazio | Serie A | 2-1 |
| 26 lutego 2024 | Fiorentina - Lazio | Serie A | 2-1 |
| 30 października 2023 | Lazio - Fiorentina | Serie A | 1-0 |







90'

25'

88'



62'

77'

90'







77'

88'









62'


















90'





90'
65'








77'











60'

90'
60'











65'









77'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strakosha | bramkarz | |
| 15 | Bastos | obrońca | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca |
90' |
| 3 | Stefan de Vrij | obrońca |
25' |
| 18 | Luis Alberto | pomocnik |
88' |
| 6 | Lucas Leiva | pomocnik | |
| 19 | Senad Lulic | pomocnik |
62' |
| 77 | Adam Marusic | pomocnik |
77' |
| 21 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik |
90' |
| 16 | Marco Parolo | pomocnik | |
| 17 | Ciro Immobile | napastnik | |
| 10 | Felipe Anderson | rezerwowy | |
| 8 | Dusan Basta | rezerwowy |
77' |
| 20 | Felipe Caicedo | rezerwowy |
88' |
| 88 | Davide Di Gennaro | rezerwowy | |
| 27 | Luiz Felipe | rezerwowy | |
| 23 | Guido Guerrieri | rezerwowy | |
| 66 | Bruno Jordao | rezerwowy | |
| 5 | Jordan Lukaku | rezerwowy |
62' |
| 96 | Alessandro Murgia | rezerwowy | |
| 7 | Nani | rezerwowy | |
| 30 | Pedro Neto | rezerwowy | |
| 29 | Simone Palombi | rezerwowy | |
| 4 | Patric | rezerwowy | |
| 25 | Ivan Vargic | rezerwowy | |
| 13 | Wallace | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 13 | Davide Astori | obrońca |
90' |
| 3 | Cristiano Biraghi | obrońca | |
| 2 | Vincent Laurini | obrońca |
90' 65' |
| 20 | German Pezzella | obrońca | |
| 5 | Milan Badelj | pomocnik | |
| 24 | Marco Benassi | pomocnik |
77' |
| 17 | Jordan Veretout | pomocnik | |
| 25 | Federico Chiesa | napastnik | |
| 9 | Giovanni Simeone | napastnik | |
| 77 | Cyril Thereau | napastnik |
60' |
| 30 | Khouma Babacar | rezerwowy |
90' 60' |
| 19 | Sebastian Cristoforo | rezerwowy | |
| 28 | Gil Dias | rezerwowy | |
| 97 | Bartlomiej Dragowski | rezerwowy | |
| 10 | Valentin Eysseric | rezerwowy | |
| 76 | Bruno Gaspar | rezerwowy | |
| 31 | Vitor Hugo | rezerwowy |
65' |
| 27 | Simone Lo Faso | rezerwowy | |
| 4 | Nikola Milenkovic | rezerwowy | |
| 15 | Maximiliano Olivera | rezerwowy | |
| 6 | Carlos Sanchez | rezerwowy | |
| 8 | Riccardo Saponara | rezerwowy |
77' |