37' Cribari
48' FrancelinoMatuzalem
51' SimoneDel Nero| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2025 | Lazio - Fiorentina | Serie A | 1-2 |
| 22 września 2024 | Fiorentina - Lazio | Serie A | 2-1 |
| 26 lutego 2024 | Fiorentina - Lazio | Serie A | 2-1 |
| 30 października 2023 | Lazio - Fiorentina | Serie A | 1-0 |














































'





'











'







































| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Frey | bramkarz | |
| 25 | Gianluca Comotto | obrońca | |
| 5 | Alessandro Gamberini | obrońca | |
| 19 | Massimo Gobbi | obrońca | |
| 2 | Per Kroeldrup | obrońca | |
| 8 | Stevan Jovetic | pomocnik | |
| 32 | Marco Marchionni | pomocnik | |
| 18 | Riccardo Montolivo | pomocnik | |
| 6 | Juan Vargas | pomocnik | |
| 15 | Cristiano Zanetti | pomocnik | |
| 10 | Adrian Mutu | napastnik | |
| 7 | Mario Alberto Santana | rezerwowy | |
| 35 | Vlada Avramov | rezerwowy | |
| 3 | Dario Dainelli | rezerwowy | |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | rezerwowy | |
| 4 | Marco Donadel | rezerwowy | |
| 11 | Alberto Gilardino | rezerwowy | |
| 20 | Martin Joergensen | rezerwowy | |
| 14 | Cesare Natali | rezerwowy | |
| 23 | Manuel Pasqual | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 86 | Fernando Muslera | bramkarz | |
| 25 | Cribari | obrońca |
' |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 81 | Simone Del Nero | obrońca |
' |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | obrońca | |
| 33 | Roberto Baronio | pomocnik | |
| 17 | Pasquale Foggia | pomocnik | |
| 8 | Francelino Matuzalem | pomocnik |
' |
| 6 | Stefano Mauri | pomocnik | |
| 9 | Tommaso Rocchi | napastnik | |
| 10 | Mauro Zarate | napastnik | |
| 28 | Stephen Ayodele Makinwa | rezerwowy | |
| 1 | Albano Bizzarri | rezerwowy | |
| 32 | Christian Brocchi | rezerwowy | |
| 74 | Julio Cruz | rezerwowy | |
| 6 | Ousmane Dabo | rezerwowy | |
| 21 | Modibo Diakite | rezerwowy | |
| 7 | Eliseu | rezerwowy | |
| 4 | Fabio Firmani | rezerwowy | |
| 21 | Simone Inzaghi | rezerwowy | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | rezerwowy | |
| 52 | Alessio Luciani | rezerwowy | |
| 31 | Mourad Meghni | rezerwowy | |
| 16 | Riccardo Perpetuini | rezerwowy | |
| 5 | Lionel Scaloni | rezerwowy | |
| 13 | Sebastiano Siviglia | rezerwowy |