Paolo Tagliavento (Włochy)
Widzów:
66341


Paulo Dybala 78'

21' Marco Parolo
Stefan Daniel Radu
53' Bastos
Felipe Anderson
69' Stefan de Vrij
Luis Alberto
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Lazio - Juventus | Serie A | 1-0 |
| 10 maja 2025 | Lazio - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 19 października 2024 | Juventus - Lazio | Serie A | 1-0 |
| 23 kwietnia 2024 | Lazio - Juventus | Coppa Italia | 2-1 |







24'



12'
24'

78'

























78'


















53'


69'

















21'









69'

53'



21'


















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Neto | bramkarz | |
| 15 | Andrea Barzagli | obrońca | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca |
24' |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 23 | Dani Alves | pomocnik |
12' 24' |
| 21 | Paulo Dybala | pomocnik |
78' |
| 17 | Mario Mandzukic | pomocnik | |
| 8 | Claudio Marchisio | pomocnik | |
| 28 | Tomas Rincon | pomocnik | |
| 12 | Alex Sandro | pomocnik | |
| 9 | Gonzalo Higuain | napastnik | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | rezerwowy | |
| 32 | Emil Audero | rezerwowy | |
| 4 | Medhi Benatia | rezerwowy | |
| 1 | Gianluigi Buffon | rezerwowy | |
| 7 | Juan Cuadrado | rezerwowy | |
| 34 | Moise Kean | rezerwowy | |
| 6 | Sami Khedira | rezerwowy | |
| 18 | Mario Lemina | rezerwowy |
78' |
| 46 | Mehdi Leris | rezerwowy | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | rezerwowy | |
| 14 | Federico Mattiello | rezerwowy | |
| 20 | Marko Pjaca | rezerwowy | |
| 5 | Miralem Pjanic | rezerwowy | |
| 24 | Daniele Rugani | rezerwowy | |
| 27 | Stefano Sturaro | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Strakosha | bramkarz | |
| 15 | Bastos | obrońca |
53' |
| 3 | Stefan de Vrij | obrońca |
69' |
| 13 | Wallace | obrońca | |
| 8 | Dusan Basta | pomocnik | |
| 20 | Lucas Biglia | pomocnik | |
| 19 | Senad Lulic | pomocnik | |
| 21 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik | |
| 16 | Marco Parolo | pomocnik |
21' |
| 14 | Keita Balde | napastnik | |
| 17 | Ciro Immobile | napastnik | |
| 31 | Marius Adamonis | rezerwowy | |
| 18 | Luis Alberto | rezerwowy |
69' |
| 10 | Felipe Anderson | rezerwowy |
53' |
| 11 | Luca Crecco | rezerwowy | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | rezerwowy |
21' |
| 9 | Filip Djordjevic | rezerwowy | |
| 2 | Wesley Hoedt | rezerwowy | |
| 25 | Cristiano Lombardi | rezerwowy | |
| 6 | Jordan Lukaku | rezerwowy | |
| 22 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
| 96 | Alessandro Murgia | rezerwowy | |
| 4 | Patric | rezerwowy | |
| 71 | Mamadou Tounkara | rezerwowy | |
| 55 | Ivan Vargic | rezerwowy |