


24' RobertoBaronio
69' Modibo Diakite
78' StefanoMauri | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Lazio - Juventus | Serie A | 1-0 |
| 10 maja 2025 | Lazio - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 19 października 2024 | Juventus - Lazio | Serie A | 1-0 |
| 23 kwietnia 2024 | Lazio - Juventus | Coppa Italia | 2-1 |











78'







78'



70'





































78'








78'








78'




























| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Alex Manninger | bramkarz | |
| 5 | Fabio Cannavaro | obrońca | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 11 | Paolo De Ceglie | obrońca | |
| 23 | Zdenek Grygera | obrońca |
78' |
| 26 | Antonio Candreva | pomocnik | |
| 28 | Diego | pomocnik | |
| 4 | Felipe Melo | pomocnik | |
| 5 | Mohamed Sissoko | pomocnik |
78' |
| 11 | Amauri | napastnik | |
| 10 | Alessandro Del Piero | napastnik |
70' |
| 1 | Gianluigi Buffon | rezerwowy | |
| 2 | Martin Caceres | rezerwowy | |
| 16 | Mauro Camoranesi | rezerwowy | |
| 12 | Antonio Chimenti | rezerwowy | |
| 20 | Sebastian Giovinco | rezerwowy | |
| 6 | Fabio Grosso | rezerwowy | |
| 9 | Vincenzo Iaquinta | rezerwowy | |
| 33 | Nicola Legrottaglie | rezerwowy | |
| 8 | Claudio Marchisio | rezerwowy | |
| 34 | Luca Marrone | rezerwowy | |
| 27 | Michele Paolucci | rezerwowy | |
| 18 | Christian Poulsen | rezerwowy | |
| 7 | Hasan Salihamidzic | rezerwowy | |
| 17 | David Trezeguet | rezerwowy | |
| 15 | Jonathan Zebina | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 86 | Fernando Muslera | bramkarz | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 21 | Modibo Diakite | obrońca |
78' |
| 4 | Fabio Firmani | obrońca | |
| 2 | Guglielmo Stendardo | obrońca | |
| 33 | Roberto Baronio | pomocnik |
78' |
| 6 | Ousmane Dabo | pomocnik | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | pomocnik | |
| 6 | Stefano Mauri | pomocnik |
78' |
| 74 | Julio Cruz | napastnik | |
| 28 | Mauro Zarate | napastnik | |
| 28 | Stephen Ayodele Makinwa | rezerwowy | |
| 14 | Tommaso Berni | rezerwowy | |
| 22 | Sergio Floccari | rezerwowy | |
| 68 | Christian Jose Manfredini | rezerwowy | |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | rezerwowy | |
| 52 | Alessio Luciani | rezerwowy | |
| 11 | Francelino Matuzalem | rezerwowy | |
| 31 | Mourad Meghni | rezerwowy | |
| 9 | Tommaso Rocchi | rezerwowy | |
| 42 | Federico Sevieri | rezerwowy | |
| 13 | Sebastiano Siviglia | rezerwowy |