Fabio Maresca (Włochy)
Widzów:
16000


Andrea Conti 73'
Jasmin Kurtic 77'
Leonardo Spinazzola 80'
24' Danilo
45' Duvan Zapata
52' Emil Hallfredsson
Stipe Perica
65' Duvan Zapata
Matos
72' Seko Fofana
83' Sven Kums
Jakub Jankto
83' Stipe Perica
87' Cyril Thereau | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 stycznia 2025 | Udinese - Atalanta | Serie A | 0-0 |
| 10 listopada 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-1 |
| 27 stycznia 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-0 |
| 12 listopada 2023 | Udinese - Atalanta | Serie A | 1-1 |











73'





47'
77'

80'

87'











73'

77'













80'










87'











72'


52'


83'





87'


45'
65'















83'

65'

87'
52'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 13 | Mattia Caldara | obrońca | |
| 5 | Andrea Masiello | obrońca | |
| 3 | Rafael Toloi | obrońca | |
| 24 | Andrea Conti | pomocnik |
73' |
| 4 | Roberto Gagliardini | pomocnik | |
| 19 | Franck Kessie | pomocnik | |
| 27 | Jasmin Kurtic | pomocnik |
47' 77' |
| 37 | Leonardo Spinazzola | pomocnik |
80' |
| 10 | Alejandro Gomez | napastnik |
87' |
| 29 | Andrea Petagna | napastnik | |
| 30 | Davide Bassi | rezerwowy | |
| 1 | Etrit Berisha | rezerwowy | |
| 52 | Bryan Cabezas | rezerwowy | |
| 98 | Christian Capone | rezerwowy | |
| 93 | Boukari Drame | rezerwowy |
73' |
| 11 | Remo Freuler | rezerwowy |
77' |
| 88 | Alberto Grassi | rezerwowy | |
| 25 | Abdoulay Konko | rezerwowy | |
| 0 | Emmanuel Latte Lath | rezerwowy | |
| 47 | Stefano Mazzini | rezerwowy | |
| 8 | Giulio Migliaccio | rezerwowy | |
| 43 | Alberto Paloschi | rezerwowy | |
| 9 | Aleksandar Pesic | rezerwowy |
80' |
| 77 | Cristian Raimondi | rezerwowy | |
| 0 | Emanuele Suagher | rezerwowy | |
| 6 | Ervin Zukanovic | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orestis Karnezis | bramkarz | |
| 5 | Danilo | obrońca |
87' |
| 30 | Felipe | obrońca | |
| 3 | Samir | obrońca | |
| 27 | Silvan Widmer | obrońca | |
| 6 | Seko Fofana | pomocnik |
72' |
| 23 | Emil Hallfredsson | pomocnik |
52' |
| 26 | Sven Kums | pomocnik |
83' |
| 8 | Emmanuel Agyemang-Badu | napastnik | |
| 77 | Cyril Thereau | napastnik |
87' |
| 9 | Duvan Zapata | napastnik |
45' 65' |
| 53 | Ali Adnan | rezerwowy | |
| 4 | Gabriele Angella | rezerwowy | |
| 37 | Marco Davide Faraoni | rezerwowy | |
| 10 | Rodrigo De Paul | rezerwowy | |
| 95 | Lucas Evangelista | rezerwowy | |
| 96 | Ewandro | rezerwowy | |
| 75 | Thomas Heurtaux | rezerwowy | |
| 14 | Jakub Jankto | rezerwowy |
83' |
| 19 | Matos | rezerwowy |
65' |
| 18 | Stipe Perica | rezerwowy |
87' 52' |
| 25 | Samuele Perisan | rezerwowy | |
| 22 | Simone Scuffet | rezerwowy | |
| 2 | Molla Wague | rezerwowy |