Carmine Russo (Włochy)
Widzów:
12000

Jaime Valdes 53'

Cristiano Doni 82'
Adriano Ferreira Pinto 87'

52' Antonio Floro Flores
Fabio Quagliarella
60' Giovanni Pasquale
Christian Obodo
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 stycznia 2025 | Udinese - Atalanta | Serie A | 0-0 |
| 10 listopada 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-1 |
| 27 stycznia 2024 | Atalanta - Udinese | Serie A | 2-0 |
| 12 listopada 2023 | Udinese - Atalanta | Serie A | 1-1 |













78'
82'

87'





20'
53'













53'







87'

88'
82'






















60'


52'





















60'

52'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Ferdinando Coppola | bramkarz | |
| 6 | Gianpaolo Bellini | obrońca | |
| 8 | Gyorgy Garics | obrońca | |
| 2 | Jose Leonardo Talamonti | obrońca | |
| 5 | Thomas Manfredini | obrońca | |
| 72 | Cristiano Doni | pomocnik |
78' 82' |
| 79 | Adriano Ferreira Pinto | pomocnik |
87' |
| 17 | Tiberio Guarente | pomocnik | |
| 22 | Simone Padoin | pomocnik | |
| 20 | Jaime Valdes | pomocnik |
20' 53' |
| 33 | Sergio Floccari | napastnik | |
| 28 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy | |
| 27 | Daniele Capelli | rezerwowy | |
| 11 | Alessio Cerci | rezerwowy | |
| 21 | Luca Cigarini | rezerwowy | |
| 1 | Andrea Consigli | rezerwowy | |
| 15 | Diego De Ascentis | rezerwowy |
53' |
| 34 | Marino Defendi | rezerwowy | |
| 18 | Antonino D\'Agostino | rezerwowy | |
| 7 | Alessio Manzoni | rezerwowy | |
| 16 | Claudio Rivalta | rezerwowy |
87' |
| 32 | Christian Vieri | rezerwowy |
88' 82' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Samir Handanovic | bramkarz | |
| 13 | Andrea Coda | obrońca | |
| 6 | Maurizio Domizzi | obrońca | |
| 24 | Aleksandar Lukovic | obrońca | |
| 23 | Marco Motta | obrońca | |
| 21 | Gaetano D\'Agostino | pomocnik | |
| 88 | Gokhan Inler | pomocnik | |
| 26 | Giovanni Pasquale | pomocnik |
60' |
| 83 | Antonio Floro Flores | napastnik |
52' |
| 7 | Simone Pepe | napastnik | |
| 11 | Alexis Sanchez | napastnik | |
| 20 | Kwadwo Asamoah | rezerwowy | |
| 80 | Emanuele Belardi | rezerwowy | |
| 10 | Antonio Di Natale | rezerwowy | |
| 19 | Felipe | rezerwowy | |
| 32 | Damiano Ferronetti | rezerwowy | |
| 15 | Mauricio Isla | rezerwowy | |
| 25 | Alain Nef | rezerwowy | |
| 5 | Christian Obodo | rezerwowy |
60' |
| 27 | Fabio Quagliarella | rezerwowy |
52' |
| 99 | Luigi Sala | rezerwowy | |
| 2 | Cristian Zapata | rezerwowy |