
Jay Chapman 90'
16' Kwadwo Poku
57' Norris Ethan White
R. J. Allen
66' Diego Martinez
Andoni Iraola
74' Kwadwo Poku
David Villa
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2023 | New York City FC - Toronto FC | Major League Soccer | 3-0 |
| 27 lipca 2023 | New York City FC - Toronto FC | Leagues Cup | 5-0 |
| 30 kwietnia 2023 | Toronto FC - New York City FC | Major League Soccer | 1-0 |
| 24 kwietnia 2022 | New York City FC - Toronto FC | Major League Soccer | 5-4 |















90'



42'











90'













57'





66'








16'
74'














66'

57'





74'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clint Irwin | bramkarz | |
| 33 | Steven Beitashour | obrońca | |
| 3 | Drew Moor | obrońca | |
| 2 | Justin Morrow | obrońca | |
| 23 | Josh Williams | obrońca | |
| 4 | Michael Bradley | pomocnik | |
| 14 | Jay Chapman | pomocnik |
90' |
| 9 | Tsubasa Endoh | pomocnik | |
| 7 | Will Johnson | pomocnik |
42' |
| 11 | Mo Babouli | napastnik | |
| 10 | Sebastian Giovinco | napastnik | |
| 28 | Mark Bloom | rezerwowy | |
| 25 | Alexander Bono | rezerwowy | |
| 6 | Nick Hagglund | rezerwowy | |
| 19 | Daniel Lovitz | rezerwowy |
90' |
| 5 | Ashtone Morgan | rezerwowy | |
| 24 | Damien Perquis | rezerwowy | |
| 15 | Eriq Zavaleta | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Josh Saunders | bramkarz | |
| 13 | Fredric Brillant | obrońca | |
| 3 | Norris Ethan White | obrońca |
57' |
| 2 | Jason Hernandez | obrońca | |
| 30 | Diego Martinez | obrońca |
66' |
| 6 | Federico Bravo | pomocnik | |
| 10 | Mix Diskerud | pomocnik | |
| 88 | Kwadwo Poku | pomocnik |
16' 74' |
| 20 | Mehdi Ballouchy | napastnik | |
| 9 | Stiven Mendoza | napastnik | |
| 14 | Patrick Mullins | napastnik | |
| 11 | Jack Harrison | rezerwowy | |
| 25 | Eirik Holmen Johansen | rezerwowy | |
| 51 | Andoni Iraola | rezerwowy |
66' |
| 27 | R. J. Allen | rezerwowy |
57' |
| 23 | Jefferson Mena | rezerwowy | |
| 21 | Andrea Pirlo | rezerwowy | |
| 7 | David Villa | rezerwowy |
74' |