

Kwame Watson-Siriboe 46'

Thomas McNamara 67'
Mehdi Ballouchy 76'

35' Sebastian Giovinco (karny)
40' Sebastian Giovinco
44' Sebastian Giovinco
76' Damien Perquis
Eriq Zavaleta
82' Marco Delgado
83' Jackson
Warren Creavalle
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2023 | New York City FC - Toronto FC | Major League Soccer | 3-0 |
| 27 lipca 2023 | New York City FC - Toronto FC | Leagues Cup | 5-0 |
| 30 kwietnia 2023 | Toronto FC - New York City FC | Major League Soccer | 1-0 |
| 24 kwietnia 2022 | New York City FC - Toronto FC | Major League Soccer | 5-4 |









46'



76'





67'

84'

17'
65'

76'

46'









67'













29'
76'


82'


83'











35'
40'
44'







83'





76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Josh Saunders | bramkarz | |
| 24 | Shay Facey | obrońca | |
| 0 | Andoni Iraola | obrońca | |
| 3 | Kwame Watson-Siriboe | obrońca |
46' |
| 17 | Chris Wingert | obrońca | |
| 20 | Mehdi Ballouchy | pomocnik |
76' |
| 11 | Ned Grabavoy | pomocnik | |
| 4 | Andrew Jacobson | pomocnik | |
| 15 | Thomas McNamara | pomocnik |
67' |
| 14 | Patrick Mullins | napastnik |
84' |
| 7 | David Villa | napastnik |
17' 65' |
| 22 | Pablo Alvarez | rezerwowy |
76' |
| 0 | Angelino | rezerwowy |
46' |
| 5 | Jeb Brovsky | rezerwowy | |
| 27 | R. J. Allen | rezerwowy | |
| 18 | Ryan Meara | rezerwowy | |
| 32 | Adam Nemec | rezerwowy | |
| 88 | Kwadwo Poku | rezerwowy |
67' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Konopka | bramkarz | |
| 6 | Nick Hagglund | obrońca | |
| 19 | Daniel Lovitz | obrońca | |
| 2 | Justin Morrow | obrońca | |
| 24 | Damien Perquis | obrońca |
29' 76' |
| 18 | Marco Delgado | pomocnik |
82' |
| 11 | Jackson | pomocnik |
83' |
| 26 | Collen Warner | pomocnik | |
| 8 | Benoit Cheyrou | napastnik | |
| 55 | Robbie Findley | napastnik | |
| 10 | Sebastian Giovinco | napastnik |
35' 40' 44' |
| 12 | Joe Bendik | rezerwowy | |
| 28 | Mark Bloom | rezerwowy | |
| 14 | Jay Chapman | rezerwowy | |
| 3 | Warren Creavalle | rezerwowy |
83' |
| 22 | Jordan Hamilton | rezerwowy | |
| 27 | Luke Moore | rezerwowy | |
| 15 | Eriq Zavaleta | rezerwowy |
76' |